Naposledy upravil Sergej Kuriš 2025/05/30 09:12

Z verzie 70.1
upravil Sergej Kuriš
-
Zmeniť komentár: Updated annotations
Do verzie 69.2
upravil Sergej Kuriš
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -423,36 +423,35 @@
423 423  
424 424  === 3.8.1 Sumarizácia nákladov a prínosov ===
425 425  
426 -|(% style="width:112px" %) |(% style="width:66px" %)**SPOLU**|**RIADENIE PRÍSTUPU**|(% style="width:118px" %)**SPRÁVA POUŽÍVATEĽOV**|(% style="width:120px" %)**EFORMULÁRE**|(% style="width:97px" %)**MANAŽMENT ŽIADOSTÍ**|(% style="width:112px" %)**SPRÁVA ČÍSELNÍKOV**|**INTEGRAČNÝ MODUL**|**SPRÁVA LOKÁLNYCH REGISTROV**|**NOTIFIKAČNÝ MODUL**
427 -|(% style="width:112px" %)**NÁKLADY**|(% style="width:66px" %) | |(% style="width:118px" %) |(% style="width:120px" %) |(% style="width:97px" %) |(% style="width:112px" %) | | |
428 -|(% style="width:112px" %)VŠEOBECNÝ MATERIÁL|(% style="width:66px" %) | |(% style="width:118px" %) |(% style="width:120px" %) |(% style="width:97px" %) |(% style="width:112px" %) | | |
429 -|(% style="width:112px" %)IT - CAPEX|(% style="width:66px" %)1 655 851 €|208 813 €|(% style="width:118px" %)130 417 €|(% style="width:120px" %)156 793 €|(% style="width:97px" %)260 833 €|(% style="width:112px" %)129 248 €|443 270 €|169 248 €|117 228
430 -|(% style="width:112px" %)Aplikácie|(% style="width:66px" %)1 655 851 €|208 813 €|(% style="width:118px" %)130 417 €|(% style="width:120px" %)156 793 €|(% style="width:97px" %)260 833 €|(% style="width:112px" %)129 248 €|443 270 €|169 248 €|117 228
431 -|(% style="width:112px" %)SW|(% style="width:66px" %)- €|- €|(% style="width:118px" %)- €|(% style="width:120px" %)- €|(% style="width:97px" %)- €|(% style="width:112px" %)- €|- €|- €|- €
432 -|(% style="width:112px" %)HW|(% style="width:66px" %)- €|- €|(% style="width:118px" %)- €|(% style="width:120px" %)- €|(% style="width:97px" %)- €|(% style="width:112px" %)- €|- €|- €|- €
433 -|(% style="width:112px" %)Riadenie projektu|(% style="width:66px" %)97 941 €|12 351 €|(% style="width:118px" %)7 714 €|(% style="width:120px" %)9 274 €|(% style="width:97px" %)15 428 €|(% style="width:112px" %)10 011 €|26 219 €|10 011 €|6 934
434 -|(% style="width:112px" %)IT - OPEX- PREVÁDZKA|(% style="width:66px" %)447 373 €|56 417 €|(% style="width:118px" %)35 236 €|(% style="width:120px" %)42 362 €|(% style="width:97px" %)70 471 €|(% style="width:112px" %)45 727 €|119 761 €|45 727 €|31 672
435 -|(% style="width:112px" %)Aplikácie|(% style="width:66px" %)470 795 €|56 417 €|(% style="width:118px" %)35 236 €|(% style="width:120px" %)42 362 €|(% style="width:97px" %)70 471 €|(% style="width:112px" %)45 727 €|119 761 €|45 727 €|31 672
436 -|(% style="width:112px" %)SW|(% style="width:66px" %)- €|- €|(% style="width:118px" %)- €|(% style="width:120px" %)- €|(% style="width:97px" %)- €|(% style="width:112px" %)- €|- €|- €|- €
437 -|(% style="width:112px" %)HW|(% style="width:66px" %)- €|- €|(% style="width:118px" %)- €|(% style="width:120px" %)- €|(% style="width:97px" %)- €|(% style="width:112px" %)- €|- €|- €|- €
438 -|(% style="width:112px" %)PRÍNOSY|(% style="width:66px" %)**2 577 556 €**| |(% style="width:118px" %) |(% style="width:120px" %) |(% style="width:97px" %) |(% style="width:112px" %) | | |
439 -|(% style="width:112px" %)FINANČNÉ PRÍNOSY|(% style="width:66px" %)- €|- €|(% style="width:118px" %)- €|(% style="width:120px" %)- €|(% style="width:97px" %)- €|(% style="width:112px" %)- €|- €|- €|- €
440 -|(% style="width:112px" %)Administratívne poplatky|(% style="width:66px" %)- €|- €|(% style="width:118px" %)- €|(% style="width:120px" %)- €|(% style="width:97px" %)- €|(% style="width:112px" %)- €|- €|- €|- €
441 -|(% style="width:112px" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:66px" %)- €|- €|(% style="width:118px" %)- €|(% style="width:120px" %)- €|(% style="width:97px" %)- €|(% style="width:112px" %)- €|- €|- €|- €
442 -|(% style="width:112px" %)EKONOMICKÉ PRÍNOSY|(% style="width:66px" %)**2 577 556 €**|- €|(% style="width:118px" %)- €|(% style="width:120px" %)- €|(% style="width:97px" %)- €|(% style="width:112px" %)- €|- €|- €|- €
443 -|(% style="width:112px" %)Občania (€)|(% style="width:66px" %)300 723 €|- €|(% style="width:118px" %)- €|(% style="width:120px" %)- €|(% style="width:97px" %)- €|(% style="width:112px" %)- €|- €|- €|- €
444 -|(% style="width:112px" %)Úradníci (€)|(% style="width:66px" %)2 276 833 €|- €|(% style="width:118px" %)- €|(% style="width:120px" %)- €|(% style="width:97px" %)- €|(% style="width:112px" %)- €|- €|- €|- €
445 -|(% style="width:112px" %)Úradníci (FTE)|(% style="width:66px" %) N/A| N/A|(% style="width:118px" %) N/A|(% style="width:120px" %)N/A|(% style="width:97px" %)N/A|(% style="width:112px" %)N/A|N/A|N/A|N/A
446 -|(% style="width:112px" %)KVALITATÍVNE PRÍNOSY|(% style="width:66px" %) - €|- €|(% style="width:118px" %) - €|(% style="width:120px" %) |(% style="width:97px" %) |(% style="width:112px" %) | | |
426 +|= |=**Spolu**|=**Riadenie prístupu**|=**Správa používateľov**|=**eFormuláre**|=**Manažment žiadostí**|=**správa číselníkov**|=**Integračný modul**|=**správa lokálnych registrov**|=**Notifikačný modul**
427 +|**Náklady**| | | | | | | | |
428 +|**Všeobecný materiál**| | | | | | | | |
429 +|(%%)(% class="ID12 annotation annotation-highlight" %)**IT - CAPEX**|1 616 135 €|208 699 €|130 345 €|156 707 €|260 690 €|130 345 €|443 027 €|169 156 €|117 164
430 +|Aplikácie|1 616 135 €|208 699 €|130 345 €|156 707 €|260 690 €|130 345 €|443 027 €|169 156 €|117 164
431 +|SW|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €
432 +|HW|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €
433 +|Riadenie projektu|97 983 €|12 653 €|7 903 €|9 501 €|15 805 €|7 903 €|26 860 €|10 256 €|7 103 €
434 +|**IT - OPEX- predzka**|470 795 €|60 796 €|37 971 €|45 650 €|75 942 €|37 971 €|129 058 €|49 277 €|34 131 €
435 +|Aplikácie|470 795 €|60 796 €|37 971 €|45 650 €|75 942 €|37 971 €|129 058 €|49 277 €|34 131 €
436 +|SW|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €
437 +|HW|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €
438 +|**Prínosy**|**2 577 556 €**| | | | | | | |
439 +|**Finančné prínosy**|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €
440 +|Administratívne poplatky|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €
441 +|Ostatné daňové a nedaňové príjmy|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €
442 +|**Ekonomické prínosy**|**2 577 556 €**|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €
443 +|Občania (€)|300 723 €|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €
444 +|Úradníci (€)|2 276 833 €|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €
445 +|Úradníci (FTE)| N/A| N/A| N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A
446 +|**Kvalitatívne prínosy**| - €|- €| - €| | | | | |
447 447  
448 -
449 -|(% colspan="2" %)**Výsledok CBA**|**Výsledná hodnota**|**Minimálna hodnota**
450 -|BCR|pomer prínosov a nákladov|**1,29**|**1,00**
451 -|FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|-16,9|-
452 -|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|21,3%|5,0%
448 +|=(% colspan="2" %)**Výsledok CBA**|=**Výsledná hodnota**|=**Minimálna hodnota**
449 +|BCR|pomer prínosov a nákladov|**1,32**|**1,00**
450 +|FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|-17,7|-
451 +|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|25,7%|5,0%
453 453  | | | |
454 -|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-1 108 238|-
455 -|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)| 1 050 859|0
453 +|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-1 063 967|-
454 +|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)| 1 093 381|0
456 456  
457 457  Realizácia projektu prinesie zásadné kvalitatívne a kvantitatívne prínosy, ktoré sa pozitívne prejavia na efektivite, transparentnosti a znižovaní administratívnej záťaže pre občanov, zamestnancov MK SR a ďalšie dotknuté subjekty. Projekt reaguje na aktuálnu absenciu komplexného a efektívneho systému pre správu a poskytovanie údajov občanom a podnikateľským subjektom v oblasti médií a audiovízie. Prínosy projektu sú vyčíslené na základe porovnania súčasného stavu (AS-IS) a očakávaného budúceho stavu (TO-BE) po implementácii modernizovaných služieb a technológii.
458 458  
... ... @@ -509,9 +509,9 @@
509 509  |ID MetaIS|projekt_3443
510 510  |Dátum začatia realizačnej fáz|03/2026
511 511  |Dátum ukončenia dokončovacej fázy |02/2028
512 -|Plánovaný rozpočet projektu|(%%)(% class="ID7 annotation annotation-highlight" %)1 497 103 €
513 -|Plánované ročné prevádzkové náklady |(%%)(% class="ID8 annotation annotation-highlight" %)39 115
514 -|(%%)(% class="ID8 annotation annotation-highlight" %)Plánované ročné rozvojové náklady|(%%)(% class="ID8 annotation annotation-highlight" %)39 115
511 +|Plánovaný rozpočet projektu|(%%)(% class="ID7 annotation annotation-highlight" %)1 498 304
512 +|Plánované ročné prevádzkové náklady |(%%)(% class="ID8 annotation annotation-highlight" %)39 699
513 +|(%%)(% class="ID8 annotation annotation-highlight" %)Plánované ročné rozvojové náklady|(%%)(% class="ID8 annotation annotation-highlight" %)39 699
515 515  |Zdroj financovania|Program Slovensko 2021 – 2027
516 516  |Kód výzvy|PSK-MIRRI-622-2024-DV-EFRR
517 517  |Miesto realizácie|Slovenská republika
... ... @@ -608,7 +608,7 @@
608 608  1*. Finančný manažér,
609 609  1*. Projektový manažér,
610 610  1*. UX dizajnér/ UX dizajnér obsahu,
611 -1*. Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti,
610 +1*. Manažér kybernetickej bezpečnosti,
612 612  1*. Pracovník v administratíve.
613 613  
614 614   V súlade s výzvou MK SR zabezpečí, aby počas implementácie projektu a po jeho skončení (počas obdobia udržateľnosti) boli k dispozícii interné kapacity na obsluhu, prevádzku a rozvoj predmetu projektu. Zároveň bude minimálne počas obdobia udržateľnosti zabezpečené financovanie týchto interných kapacít zo zdrojov MK SR.
... ... @@ -624,18 +624,16 @@
624 624  Súčasťou projektového riadenia bude tiež operatívna projektová podpora zabezpečujúca administratívnu podporu pre písomnú komunikáciu, administratívne vedenie projektovej dokumentácie a prípravu podkladov pre členov projektového tímu, organizáciu stretnutí a pod. V rámci aktivity budú taktiež zabezpečovaný manažment a hodnotenie kvality zo strany MK SR
625 625  
626 626  |**ID**|**ROLA V PROJEKTE**|**MENO A PRIEZVISKO**|**PRACOVNÉ ZARADENIE**|**ORG. ÚTVAR**
627 -|1.|IT Architekt|Bude doplnené| |
628 -|2.|IT Analytik|Bude doplnené| |
629 -|3.|Produktový vlastník/Biznis vlastník|Bude doplnené| |
630 -|4.|Tester IT|Bude doplnené| |
631 -|5.|Manažér kvality|Bude doplnené| |
632 -|6.|Finančný manažér|Bude doplnené| |
633 -|7.|Projektový manažér|Bude doplnené| |
634 -|8.|UX dizajnér/ UX dizajnér obsahu|Bude doplnené| |
635 -|9.|Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti|Bude doplnené| |
636 -|10.|Pracovník v administratíve|Bude doplnené| |
626 +|1.|IT Architekt| |Doplniť pozíciu (pracovné zaradenie v línii)|Doplniť názov org. útvaru
627 +|2.|IT Analytik| |Doplniť pozíciu (pracovné zaradenie v línii)|Doplniť názov org. útvaru
628 +|3.|Produktový vlastník/Biznis vlastník| |Doplniť pozíciu (pracovné zaradenie v línii)|Doplniť názov org. útvaru
629 +|4.|Tester IT| |Doplniť pozíciu (pracovné zaradenie v línii)|Doplniť názov org. útvaru
630 +|5.|Finančný manažér| |Doplniť pozíciu (pracovné zaradenie v línii)|Doplniť názov org. útvaru
631 +|6.|Projektový manažér| |Doplniť pozíciu (pracovné zaradenie v línii)|Doplniť názov org. útvaru
632 +|7.|UX dizajnér/ UX dizajnér obsahu| |Doplniť pozíciu (pracovné zaradenie v línii)|Doplniť názov org. útvaru
633 +|8.|Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti| |Doplniť pozíciu (pracovné zaradenie v línii)|Doplniť názov org. útvaru
634 +|9.|Pracovník v administratíve| |Doplniť pozíciu (pracovné zaradenie v línii)|Doplniť názov org. útvaru
637 637  
638 -
639 639  == (% class="sr-only wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)[[Upraviť>>path:/wiki/bin/edit/Dokumenty/projekt_3443/projektovy_zamer/WebHome?section=15&form_token=o0qfR8eQiWAtiJHMxJESdg||role="button" title="Upraviť" class="edit_section"]](%%) ==
640 640  
641 641  = {{id name="_Toc152607319"/}}{{id name="_Toc235638817"/}}{{id name="_Toc2038485909"/}}{{id name="_Toc1889369710"/}}{{id name="_Toc54886926"/}}{{id name="_Toc472227250"/}}{{id name="_Toc1379517775"/}}{{id name="_Toc540855301"/}}{{id name="_Toc1475201524"/}}{{id name="_Toc1214716058"/}}{{id name="_Toc240714683"/}}{{id name="_Toc476051484"/}}{{id name="_Toc47815703"/}}4. (% class="ID9 annotation annotation-highlight" %)LEGISLATÍVA(%%)[[(% class="wikiinternallink sr-only wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)Upraviť>>path:/wiki/bin/edit/Dokumenty/projekt_3443/projektovy_zamer/WebHome?section=16&form_token=o0qfR8eQiWAtiJHMxJESdg||role="button" title="Upraviť" class="edit_section"]](%%) =
XWiki.XWikiComments[7]
Original Selection
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1 498 304 €
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -1 497 103 €
1 +1 498 304
State
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -UPDATED
1 +SAFE
XWiki.XWikiComments[8]
Original Selection
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -39 699 € Plánované ročné rozvojové náklady 39 699 €
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -39 115 € Plánované ročné rozvojové náklady 39 115
1 +39 699 € Plánované ročné rozvojové náklady 39 699
State
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -UPDATED
1 +SAFE