Naposledy upravil Gabriela Farkašová 2025/03/20 11:35

Z verzie 53.2
upravil Jozef Tomeček
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 52.3
upravil Jozef Tomeček
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -159,7 +159,7 @@
159 159  |ID MetaIS |projekt_3223
160 160  |Dátum začatia realizačnej fáz |04/2025
161 161  |Dátum ukončenia dokončovacej fázy  |11/2025
162 -|Plánovaný rozpočet projektu |2 762 519 EUR vrátane DPH
162 +|Plánovaný rozpočet projektu |2 985 797 EUR vrátane DPH
163 163  |Zdroj financovania |Program Slovensko 2021 – 2027 (SK – EFRR/KF/FST/ESF+)
164 164  |Kód výzvy|PSK-MIRRI-616-2024-DV-EFRR
165 165  |Miesto realizácie|Slovenská republika
... ... @@ -686,7 +686,7 @@
686 686  Požadovaný stav:
687 687  
688 688  * Kryptografické nástroje na ochranu a distribúciu šifrovacích kľúčov pre technické zamedzenie neautorizovanému prístupu k dátam
689 -*
689 +*
690 690  ** je požadované zabezpečenie dátovej suverenity prostredníctvom on-prem HSM modulu, ktorý s nadstavbou pre KMS je schopný v Azure prostredí zabezpečiť BYOK do Azure Vault, pripadne HYOK v prostredí Azure blob encryption alebo M365 prostredníctvom Doble Key Encryption
691 691  ** Key Management systém musí umožňovať centralizovanú správu kľúčov pre Legacy aplikácie, Transprent Encryption na úrovni filesystému s možnosťou Ransomware protection na základe identity užívateľa alebo servisu a procesu.
692 692  ** Je nutná integrácia KMS servera na základe identity do SQL systémov ako aj CNAPP databáz a aplikácií pre kryptovanie štruktúrovaných dát
... ... @@ -763,17 +763,17 @@
763 763  |Podiel škôd, ktorým projekt zabráni pri možných incidentoch|Prínos projektu v TOBE stave - expertný odhad (zabránenie škodám). Oblasti realizované projektom v oblasti zvýšenia bezpečnosti pokrývajú oblasti predovšetkým zabráneniu vzniku incidentu.|%|50,00%
764 764  
765 765  (% style="width:815px" %)
766 -|(% style="width:172px" %)**Náklady s DPH**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 6,082,827 €**
767 -|(% style="width:172px" %)**IT - CAPEX**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 2,656,247 €**
766 +|(% style="width:172px" %)**Náklady s DPH**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 7,855,236 €**
767 +|(% style="width:172px" %)**IT - CAPEX**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 2,745,875 €**
768 768  |(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)Aplikácie|(% style="width:285px" %) 0 €
769 -|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)SW|(% style="width:285px" %) 2,579,987
770 -|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)HW|(% style="width:285px" %) 76,260
771 -|(% style="width:172px" %)**IT - OPEX**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 3,320,308 €**
769 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)SW|(% style="width:285px" %) 2,390,046
770 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)HW|(% style="width:285px" %) 355,829
771 +|(% style="width:172px" %)**IT - OPEX**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 5,003,089 €**
772 772  |(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)Aplikácie|(% style="width:285px" %) 0 €
773 -|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)SW|(% style="width:285px" %) 3,224,983 €
774 -|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)HW|(% style="width:285px" %) 95,325
775 -|(% style="width:172px" %)Riadenie projektu|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %) 106,272 €
776 -|(% style="width:172px" %)Výstupné náklady|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %) 0 €
773 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)SW|(% style="width:285px" %) 4,259,380
774 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)HW|(% style="width:285px" %) 743,709
775 +|(% style="width:172px" %)Riadenie projektu|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %) 106,272 €
776 +|(% style="width:172px" %)Výstupné náklady|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %) 0 €
777 777  |(% style="width:172px" %)**Prínosy**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 14,616,954 €**
778 778  |(% style="width:172px" %)Finančné prínosy|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %) 0 €
779 779  |(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)Administratívne poplatky|(% style="width:285px" %) 0 €
... ... @@ -784,8 +784,6 @@
784 784  |(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)Úradníci (FTE)|(% style="width:285px" %) 0 €
785 785  |(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)Kvalitatívne prínosy|(% style="width:285px" %) 14,616,954 €
786 786  
787 -Návratnosť projektu v treťom roku od dokončenia realizácie.
788 -
789 789  Kvalitatívne prínosy sú vyjadrené ako zníženie rizika možnej škody.
790 790  
791 791  Interpretácia výsledkov:
... ... @@ -813,13 +813,13 @@
813 813  (odhad termínu)
814 814  )))|**POZNÁMKA**
815 815  |1.|Prípravná fáza a Iniciačná fáza|11/2024|03/2025|
816 -|2.|Realizačná fáza|04/2025|11/2025|
817 -|2a|Analýza a Dizajn|04/2025|05/2025|
818 -|2b|Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb|05/2025|09/2025|
819 -|2c|Implementácia a testovanie|06/2025|10/2025|
820 -|2d|Nasadenie a PIP|07/2025|10/2025|
821 -|3.|Dokončovacia fáza|10/2025|11/2025|
822 -|4.|Podpora prevádzky (SLA)|12/2025|12/2032|
814 +|2.|Realizačná fáza|04/2025|06/2027|
815 +|2a|Analýza a Dizajn|04/2025|10/2025|
816 +|2b|Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb|08/2025|04/2026|
817 +|2c|Implementácia a testovanie|02/2026|08/2026|
818 +|2d|Nasadenie a PIP|05/2026|06/2027|
819 +|3.|Dokončovacia fáza|07/2027|09/2027|
820 +|4.|Podpora prevádzky (SLA)|10/2027|09/2032|
823 823  
824 824  = {{id name="_Toc510413660"/}}{{id name="_Toc152607325"/}}{{id name="_Toc1722900095"/}}{{id name="_Toc1548891642"/}}{{id name="_Toc1524307507"/}}{{id name="_Toc926619902"/}}{{id name="_Toc369843141"/}}{{id name="_Toc1228095438"/}}{{id name="_Toc1350957483"/}}{{id name="_Toc1726013925"/}}{{id name="_Toc651796977"/}}{{id name="_Toc1094373969"/}}{{id name="_Toc425060707"/}}{{id name="_Toc47815708"/}}9.PROJEKTOVÝ TÍM =
825 825  
XWiki.XWikiComments[18]
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -2 762 519 EUR vrátane DPH
1 +2 985 797 EUR vrátane DPH