Naposledy upravil Gabriela Farkašová 2025/03/20 11:35

Z verzie 53.1
upravil Jozef Tomeček
-
Zmeniť komentár: Updated annotations
Do verzie 53.2
upravil Jozef Tomeček
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -763,17 +763,17 @@
763 763  |Podiel škôd, ktorým projekt zabráni pri možných incidentoch|Prínos projektu v TOBE stave - expertný odhad (zabránenie škodám). Oblasti realizované projektom v oblasti zvýšenia bezpečnosti pokrývajú oblasti predovšetkým zabráneniu vzniku incidentu.|%|50,00%
764 764  
765 765  (% style="width:815px" %)
766 -|(% style="width:172px" %)**Náklady s DPH**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 7,855,236 €**
767 -|(% style="width:172px" %)**IT - CAPEX**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 2,745,875 €**
766 +|(% style="width:172px" %)**Náklady s DPH**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 6,082,827 €**
767 +|(% style="width:172px" %)**IT - CAPEX**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 2,656,247 €**
768 768  |(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)Aplikácie|(% style="width:285px" %) 0 €
769 -|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)SW|(% style="width:285px" %) 2,390,046
770 -|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)HW|(% style="width:285px" %) 355,829
771 -|(% style="width:172px" %)**IT - OPEX**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 5,003,089 €**
769 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)SW|(% style="width:285px" %) 2,579,987
770 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)HW|(% style="width:285px" %) 76,260
771 +|(% style="width:172px" %)**IT - OPEX**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 3,320,308 €**
772 772  |(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)Aplikácie|(% style="width:285px" %) 0 €
773 -|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)SW|(% style="width:285px" %) 4,259,380
774 -|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)HW|(% style="width:285px" %) 743,709 €
775 -|(% style="width:172px" %)Riadenie projektu|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %) 106,272 €
776 -|(% style="width:172px" %)Výstupné náklady|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %) 0 €
773 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)SW|(% style="width:285px" %) 3,224,983
774 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)HW|(% style="width:285px" %) 95,325
775 +|(% style="width:172px" %)Riadenie projektu|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %) 106,272 €
776 +|(% style="width:172px" %)Výstupné náklady|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %) 0 €
777 777  |(% style="width:172px" %)**Prínosy**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 14,616,954 €**
778 778  |(% style="width:172px" %)Finančné prínosy|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %) 0 €
779 779  |(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)Administratívne poplatky|(% style="width:285px" %) 0 €
... ... @@ -784,6 +784,8 @@
784 784  |(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)Úradníci (FTE)|(% style="width:285px" %) 0 €
785 785  |(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)Kvalitatívne prínosy|(% style="width:285px" %) 14,616,954 €
786 786  
787 +Návratnosť projektu v treťom roku od dokončenia realizácie.
788 +
787 787  Kvalitatívne prínosy sú vyjadrené ako zníženie rizika možnej škody.
788 788  
789 789  Interpretácia výsledkov: