Naposledy upravil Jozef Tomeček 2025/02/04 15:11

Z verzie 18.2
upravil Jozef Tomeček
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 18.3
upravil Jozef Tomeček
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -702,17 +702,43 @@
702 702  **KONIEC**
703 703  (odhad termínu)
704 704  )))|**POZNÁMKA**
705 -|1.|Prípravná fáza a Iniciačná fáza|napr. 11/2024|napr. 03/2025|
706 -|2.|Realizačná fáza|napr. 04/2025|napr. 06/2027|
707 -|2a|Analýza a Dizajn|napr. 09/2025|napr. 03/2026|
708 -|2b|Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb|napr. 07/2020|napr. 08/2020|
709 -|2c|Implementácia a testovanie|napr. 05/2020|napr. 06/2020|
710 -|2d|Nasadenie a PIP|napr. 05/2026|napr. 06/2027|
711 -|3.|Dokončovacia fáza|napr. 07/2027|napr. 09/2027|
712 -|4.|Podpora prevádzky (SLA)|napr. 10/2027|napr. 09/2032|
705 +|1.|Prípravná fáza a Iniciačná fáza|11/2024|03/2025|
706 +|2.|Realizačná fáza|04/2025|06/2027|
707 +|2a|Analýza a Dizajn|04/2025|10/2025|
708 +|2b|Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb|08/2025|04/2026|
709 +|2c|Implementácia a testovanie|02/2026|08/2026|
710 +|2d|Nasadenie a PIP|05/2026|06/2027|
711 +|3.|Dokončovacia fáza|07/2027|09/2027|
712 +|4.|Podpora prevádzky (SLA)|10/2027|09/2032|
713 713  
714 714  = {{id name="_Toc510413660"/}}{{id name="_Toc152607325"/}}{{id name="_Toc1722900095"/}}{{id name="_Toc1548891642"/}}{{id name="_Toc1524307507"/}}{{id name="_Toc926619902"/}}{{id name="_Toc369843141"/}}{{id name="_Toc1228095438"/}}{{id name="_Toc1350957483"/}}{{id name="_Toc1726013925"/}}{{id name="_Toc651796977"/}}{{id name="_Toc1094373969"/}}{{id name="_Toc425060707"/}}{{id name="_Toc47815708"/}}9.PROJEKTOVÝ TÍM =
715 715  
716 +Zostavuje sa Riadiaci výbor (RV), v minimálnom zložení:
717 +
718 +* Predseda RV –
719 +* Biznis vlastník –
720 +* Zástupca prevádzky –
721 +* Projektový manažér objednávateľa (PM) –
722 +
723 +Zostavuje sa Projektový tím objednávateľa:
724 +
725 +* Kľúčový používateľ -
726 +* IT architekt  –
727 +* IT analytik – 
728 +* Biznis vlastník –
729 +* Manažér kvality –
730 +* Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti – MKIB
731 +* Projektový manažér (pre účely realizácie)  –
732 +
733 +|**ID**|**Meno a Priezvisko**|**Pozícia**|**Oddelenie**|**Rola v projekte**
734 +|1.| | |MinCRS SR|Kľúčový používateľ
735 +| | | |MinCRS SR|IT architekt
736 +|2.| | |MinCRS SR|IT analytik
737 +|3.| | |MinCRS SR|Biznis vlastník
738 +|4.| | |MinCRS SR|Manažér kvality
739 +|5.| | |MinCRS SR|Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti
740 +|6.| | |MinCRS SR|Projektový manažér (pre účely realizácie)
741 +
716 716  //Zostavuje sa **Riadiaci výbor (RV),** v minimálnom zložení~://
717 717  
718 718  * //Predseda RV//