Wiki zdrojový kód pre I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Zuzana Melišová 2025/05/05 14:22
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | [[image:projektrozvojait:Šablóny.projektovy_zamer@SABLONA_I-02_PROJEKTOVY_ZAMER_Projekt_XYZ_YYMMDD_v0.1_5d283de4ad3c0b7a.png||height="49" width="225"]] |
2 | **PROJEKTOVÝ ZÁMER** | ||
3 | **Vzor pre manažérsky výstup I-02** | ||
4 | **podľa vyhlášky MIRRI č. 401/2023 Z. z.** | ||
5 | |||
6 | |**Povinná osoba**|{{content id="projekt.asociovane_po" template="[[${po.nazov}]]"}}Obec Špačince{{/content}} | ||
7 | |**Názov projektu**|{{content id="projekt.nazov"}}Implementácia Inteligentných riešení v obci Špačince{{/content}} | ||
8 | |**Zodpovedná osoba za projekt**| //Meno a priezvisko osoby, ktorá predkladá dokumenty (zamestnanec /Projektový manažér)// | ||
9 | |**Realizátor projektu**|{{content id="projekt.asociovane_po" template="[[${po.nazov}]]"}}Obec Špačince{{/content}} | ||
10 | |**Vlastník projektu**| {{content id="projekt.vlastnik.nazov"}}Obec Špačince{{/content}} | ||
11 | **Schvaľovanie dokumentu** | ||
12 | |**Položka**|**Meno a priezvisko**|**Organizácia**|**Pracovná pozícia**|**Dátum**|((( | ||
13 | **Podpis** | ||
14 | (alebo elektronický súhlas) | ||
15 | ))) | ||
![]() |
2.1 | 16 | |Vypracoval|Rastislav Škuta|((( |
17 | (% id="cke_bm_18326S" style="display:none" %) {{content id="projekt.asociovane_po" template="[[${po.nazov}]]"}}Obec Špačince{{/content}} | ||
18 | )))|((( | ||
19 | Technik IT,webmaster | ||
![]() |
1.1 | 20 | |
![]() |
2.1 | 21 | Elektrotechnik |
22 | )))|05.05.2025| | ||
23 | |||
![]() |
1.1 | 24 | = {{id name="_Toc152607282"/}}{{id name="_Toc524109316"/}}{{id name="_Toc750608766"/}}{{id name="_Toc1668519232"/}}{{id name="_Toc1701549819"/}}{{id name="_Toc1964418579"/}}{{id name="_Toc947666535"/}}{{id name="_Toc33433513"/}}{{id name="_Toc556769729"/}}{{id name="_Toc1400213064"/}}{{id name="_Toc148367215"/}}{{id name="_Toc1875421741"/}}1.História DOKUMENTU = |
25 | |||
26 | |**Verzia**|**Dátum**|**Zmeny**|**Meno** | ||
![]() |
2.1 | 27 | |0.1|15.03.2025|Pracovný návrh|Rastislav Škuta |
28 | |0.2|08.04.2025|Aktualizácia na základe zmeny projektového zámeru a aktualizácie prílohy č. 11|Rastislav Škuta | ||
29 | |1.0|05.05.2025|final|Rastislav Škuta | ||
![]() |
1.1 | 30 | |
31 | = {{id name="_Toc152607284"/}}{{id name="_Toc683485446"/}}{{id name="_Toc365474999"/}}{{id name="_Toc1488819067"/}}{{id name="_Toc461533771"/}}{{id name="_Toc1193242276"/}}{{id name="_Toc738207424"/}}{{id name="_Toc2067375730"/}}{{id name="_Toc336064095"/}}{{id name="_Toc62328600"/}}{{id name="_Toc1636304797"/}}{{id name="_Toc635885549"/}}{{id name="_Toc152607283"/}}2.ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE = | ||
32 | |||
![]() |
2.1 | 33 | V súlade s vyhláškou MIRRI č. 401/2023 Z.z. v znení neskorších predpisov je tento výstup I-02 Projektový zámer určený na rozpracovanie detailných informácií prípravnej a iniciačnej fázy projektu z pohľadu aktuálneho stavu, budúceho stavu a navrhovaného riešenia. |
![]() |
1.1 | 34 | |
![]() |
2.1 | 35 | |
36 | Dokument Projektový zámer //obsahuje// manažérske zhrnutie, rozsah, ciele a motiváciu na realizáciu projektu, zainteresované strany, návrh merateľných ukazovateľov a obsahuje aj | ||
37 | |||
38 | 1. detailný opis požadovaných projektových výstupov, | ||
39 | 1. detailný opis obmedzení, predpokladov, tolerancií a návrh organizačného zabezpečenia projektu, | ||
40 | 1. detailný opis rozpočtu projektu a jeho prínosov, | ||
41 | 1. harmonogram projektu, | ||
42 | 1. vyhodnotenie rizík a závislostí, | ||
43 | |||
44 | architektúru riešenia projektu na úrovni biznis vrstvy, aplikačnej vrstvy, dátovej vrstvy, technologickej vrstvy a bezpečnostnej architektúry, vyhodnotenie alternatív riešenia projektu pre každú vrstvu architektúry riešenia, | ||
45 | |||
46 | 1. špecifikáciu a klasifikáciu údajov spracovaných v projekte, | ||
47 | 1. požiadavky na prevádzku a údržbu výstupov projektu, | ||
48 | 1. požiadavky na technologickú infraštruktúru a posúdenie alternatív prevádzky infraštruktúry cloud computingom, | ||
49 | 1. požiadavky na zdrojové kódy, | ||
50 | 1. opis implementácie projektu a preberania výstupov projektu. | ||
51 | |||
![]() |
3.1 | 52 | Dokument vychádza zo schváleného projektového zámeru (Názov PZ IÚI - Implementácia Inteligentných **r**iešení v obci Špačince), ktorý bolo na 1**3.** zasadnutí Kooperačnej rady UMR Trnava schválená** **V UZNESENí** 13b/2025** |
![]() |
2.1 | 53 | |
![]() |
1.1 | 54 | == 2.1Použité skratky a pojmy == |
55 | |||
56 | |**SKRATKA/POJEM**|**POPIS** | ||
![]() |
2.1 | 57 | |DSL|Definitive Software Library (ITIL) – zoznam SW, ktorý je možné/povolené používať v prostredí organizácie (s priradenými identifikačnými kódmi) |
58 | |Automatizovaný spôsob|Ide o spracovanie vstupných dát v štruktúrovanej forme na základe nadefinovanej procedúry alebo scriptu. Spustenie spracovania môže byť naplánované ako opakovaná činnosť, alebo vyvolaná jednorazovou činnosťou (napr. uzavretie tiketu) | ||
59 | |FT|Fix Time - Maximálna doba, do ktorej nahlásená vada musí byť odstránená a služba poskytovaná podľa dohodnutých parametrov | ||
60 | |FŠ|Funkčná špecifikácia (dokument, popisujúci kontext pre využitie riešenia s jeho funkčnými požiadavkami) | ||
61 | |HW/Cloud|Hardvér / Cloud | ||
62 | |IKT|Informačno-komunikačné technológie (organizácie) | ||
63 | |IÚI|Integrovaný územný rozvoj | ||
64 | |IdM|Identity Manager | ||
65 | |IS|Informačný systém | ||
66 | |ISVS|Informačný systém verejnej správy | ||
67 | |IT ROLA|Rola, ktorá definuje prístup do IS alebo definuje využívanie IT zdrojov | ||
68 | |KPI|výkonnostný ukazovateľ | ||
69 | |Obec Šenkvice|Obec Šenkvice | ||
70 | |MIRRI|Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | ||
71 | |MU|merateľné ukazovatele | ||
72 | |MJ|merná jednotka | ||
73 | |NFP|nenávratný finančný príspevok | ||
74 | |RT|Response Time - Maximálna doba, počas ktorej je dodávateľ povinný reagovať na podnet objednávateľa (napr. incident, požiadavku) | ||
75 | |SD|Service Desk | ||
76 | |SDM|Service Desk Manager | ||
77 | |SLA|Service Level Agreement – dohoda/zmluva o parametroch poskytovania služby | ||
78 | |SR|Slovenská republika | ||
79 | |SW|softvér | ||
80 | |TŠ|Technická špecifikácia (dokument, popisujúci kontext pre technické začlenenie riešenia do prostredia organizácie, s jeho technickými, integračnými, architektúrnymi a bezpečnostnými požiadavkami) | ||
81 | |WF|Workflow = pracovný proces, zobrazený postupnosťou úkonov | ||
![]() |
1.1 | 82 | | | |
83 | | | | ||
84 | | | | ||
85 | {{id name="_Toc152607286"/}} | ||
86 | |||
![]() |
2.1 | 87 | == .2Konvencie pre typy požiadaviek (príklady) == |
![]() |
1.1 | 88 | |
![]() |
2.1 | 89 | |
90 | **Funkcionálne (používateľské) požiadavky **majú nasledovnú konvenciu: | ||
91 | |||
92 | **FRxx** | ||
93 | |||
94 | * F – funkcionálna alebo používateľská požiadavka | ||
95 | * R – označenie požiadavky | ||
96 | * xx – číslo požiadavky | ||
97 | |||
98 | **Nefunkčné (kvalitatívne, výkonové - Non Functional Requirements - NFR) požiadavky** majú nasledovnú konvenciu: | ||
99 | |||
100 | **NRxx** | ||
101 | |||
102 | * N – nefukčná požiadavka (NFR) | ||
103 | * R – označenie požiadavky | ||
104 | * xx – číslo požiadavky | ||
105 | |||
![]() |
1.1 | 106 | = {{id name="_Toc47815693"/}}{{id name="_Toc152607289"/}}{{id name="_Toc2101596728"/}}{{id name="_Toc21597077"/}}{{id name="_Toc200637902"/}}{{id name="_Toc1533185111"/}}{{id name="_Toc1887694913"/}}{{id name="_Toc824463063"/}}{{id name="_Toc2032956156"/}}{{id name="_Toc1083272272"/}}{{id name="_Toc1535460233"/}}{{id name="_Toc2126332012"/}}{{id name="_Toc461677146"/}}{{id name="_Toc152607288"/}}3.DEFINOVANIE PROJEKTU = |
107 | |||
108 | == {{id name="_Toc152607290"/}}{{id name="_Toc653156677"/}}{{id name="_Toc1001409967"/}}{{id name="_Toc294056164"/}}{{id name="_Toc822212923"/}}{{id name="_Toc700822328"/}}{{id name="_Toc1982046122"/}}{{id name="_Toc32260942"/}}{{id name="_Toc629221952"/}}{{id name="_Toc423614589"/}}{{id name="_Toc1077465011"/}}{{id name="_Toc723955740"/}}3.1Manažérske zhrnutie == | ||
109 | |||
![]() |
2.1 | 110 | **Cieľom projektu** je podpora a rozvoj obce prostredníctvom inovatívnych technológií, využívanie a prepájanie dát tak, aby sa zvýšila kvalita života, ekologickosti, bezpečnosti, odolnosti a udržateľnosti obce s dôrazom: na bezpečnosť občanov, ochranu majetku obce, zníženie výdavkov obce pri správe verejných budov a zvýšenie transparentnosti obce, zlepšenie dopravnej situácie obce a kvality mikroklímy v kontexte blízkosti Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice . |
![]() |
1.1 | 111 | |
![]() |
2.1 | 112 | |
113 | **Cieľovou skupinou sú (výzva nedefinuje presnú cieľovú skupinu projektu, pre projekt definujeme):** | ||
114 | |||
115 | 1. Obyvatelia obce Špačince a MFO Trnava, ktorí budú profitovať z výstupov projektu | ||
116 | 1. Prevádzkovatelia a užívatelia dátových systémov | ||
117 | 1. Obyvatelia a návštevníci obce Špačince a celého územia MFO Trnava, ktorí budú profitovať z bezpečnejšieho mestského prostredia a efektívnejšieho riadenia | ||
118 | |||
119 | **Miesto realizácie projektu:** intravilán obce Špačince - zastavané plochy a k nim priliehajúce plochy (v okolí budov Obecného úradu, Základnej školy, Materskej školy, v okolí cintorína a na cestách v obci Špačince). Ulice: Hlavná, Hospodárska, Čerešňová, Ulička, Na pažiti, Poľovnícka, Na vŕšku, Poštová, Trnavská, Kaštieľska, Jozefa Strečanského, Športová, Hromová, Pod kaštieľom, Poľná, Horná, Družstevná, Veterná, Krajná, Mlynská, Mierová, Záhradkárska, Brehová, Nad mlynom) | ||
120 | |||
121 | |||
122 | **HA 1 IoT, dáta a platformy pre rozvoj tvorby, spracovania a využívania dát s cieľom inteligentného rozhodovania, plánovania a správy obce Špačince** | ||
123 | |||
124 | Hlavná aktivita je zvolená v súlade s hlavnou aktivitou opatrenia 1.2.2: IoT, dáta a platformy - Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy, najmä rozvoja dátových platforiem, informačných systémov (v nadväznosti na inteligentné riadenie a podpory budovania miest a regiónov) a súvisiacich nástrojov s pridanou hodnotou pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu. | ||
125 | |||
126 | Predmetom aktivity je tvorba dátovo-analytickej platformy pre kamerový systém pre rozvoj tvorby, spracovania a využívania dát s cieľom inteligentného rozhodovania, plánovania a správy. Kamery ako IoT zariadenia budú mať vlastný analytický systém, ktorý bude zabezpečovať záznamové, ovládacie funkcie a systém riadenia. Analytické výstupy budú využívané nielen na bezpečnostné, ale aj rozvojové účely mesta pri ďalšom plánovaní obce Špačince. | ||
127 | |||
128 | |||
129 | **HA2 Podpora bezpečnosti fyzického prostredia obce Špačince** | ||
130 | |||
131 | Hlavná aktivita 2 je zvolená v súlade s hlavnou aktivitou opatrenia 5.1.3: prevencia kriminality (kamerové systémy, inštalácia nových bodov, ich rekonštrukcia v rizikových lokalitách ako súčasť integrovaného projektu, posilnenie pomáhajúcich profesií, adresná podpora aktivít zameraných na primárnu prevenciu, osveta a scitlivovanie bezpečnostných zložiek). Predmetom doplnkovej aktivity je prevencia kriminality a zvýšenie bezpečnosti. Špeciálne kamery budú určené na detekciu konkrétnych osôb, čo môže byť užitočné napríklad pri pátraní po nezvestných osobách alebo pri identifikácii páchateľov trestných činov. V zmysle výzvy tieto aktivity chápeme ako doplnkovú aktivitu ku HA1. Cieľom je získať reálne makro dáta o počtoch, ktoré nám pomôžu pri lepšom plánovaní, skvalitnenia života obyvateľov, dopravy, parkovania, zlepšenia infraštruktúry, zvýšenia bezpečnosti a komfortu a zníženia kriminality. | ||
132 | |||
![]() |
1.1 | 133 | == {{id name="_Toc152607292"/}}{{id name="_Toc312483730"/}}{{id name="_Toc2111721766"/}}{{id name="_Toc1058305394"/}}{{id name="_Toc656462781"/}}{{id name="_Toc1832659409"/}}{{id name="_Toc488319966"/}}{{id name="_Toc1232937879"/}}{{id name="_Toc392723854"/}}{{id name="_Toc1753883964"/}}{{id name="_Toc141343421"/}}{{id name="_Toc1911602422"/}}{{id name="_Toc47815694"/}}{{id name="_Toc152607291"/}}3.2Motivácia a rozsah projektu == |
134 | |||
![]() |
2.1 | 135 | **Očakávané výsledky** celého projektu, ku ktorým majú tieto výstupy napomôcť: |
![]() |
1.1 | 136 | |
![]() |
2.1 | 137 | * Integrovaná dátová platforma - analytické, rozhodovacie a plánovacie účely na základe získaných dát pri tvorbe konkrétnych strategických rozhodnutí a politík |
138 | * Zvýšenie kvality života, ekologickosti, bezpečnosti, odolnosti obce Špačince | ||
139 | |||
140 | **OBLASTI (AGENDA / ŽIVOTNÁ SITUÁCIA), ktorým sa projekt venuje** | ||
141 | |||
142 | Projekt nie je viazaný na žiadnu životnú situáciu. | ||
143 | |||
144 | |||
145 | **MOTIVÁCIA na dosiahnutie budúceho stavu a PRÍNOSY PROJEKTU** | ||
146 | |||
147 | **Očakávané prínosy projektu:** | ||
148 | |||
149 | * realizácia projektu prinesie zvýšenie bezpečnosti v obci, zlepšenie dopravnej situácie, zníženie výdavkov na energie a zvýšenie transparentnosti verejnej správy. | ||
150 | * rozšírenie a doplnenie jestvujúcich kamerových systémov v obci o funkcie a prvky AI a inteligentných analýz a detekcií pre ochranu občanov obce, deti na školách, čím sa zabezpečí kvalitné a rozsiahlejšie pokrytie obce Špačince bezpečnostným monitoringom | ||
151 | * meranie dopravy, cyklodopravy prispeje k optimalizácii dopravy, efektívnejšiemu riešeniu priestupkov ako sú zakázané parkovanie, jazda v protismere a pod., | ||
152 | * implementácia snímačov pre meranie parametrov mikroklímy v kontexte blízkosti Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice zvýši bezpečnosť a umožní monitorovať vplyv elektrárne na životné prostredie , | ||
153 | * zavedenie systému energetického manažmentu vrátane IoT automatizovaného monitoringu spotreby vo verejných objektoch a budovách s cieľom zvýšenia efektívnosti nakladania s obecným majetkom, ako aj s cieľom zníženia výdavkov samospráv pri prevádzke | ||
154 | * podpora budovania inteligentnej obce s efektívnym využívaním zdrojov, čím sa zároveň prispieva k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a umožní komplexnú analýzu dát a tvorbu informovaných rozhodnutí. | ||
155 | * Dáta budú publikované na informačných tabuliach prístupných na verejných priestranstvách v obci. Občania tak budú mať ľahký prístup k aktuálnym informáciám. | ||
156 | |||
157 | **Očakávané prínosy a pozitívny dopad projektu pre územie MFO Trnava:** | ||
158 | |||
159 | * Očakáva sa, že realizácia projektu prinesie zvýšenie bezpečnosti v obci a na území MFO Trnava, zlepšenie dopravnej situácie, zníženie výdavkov na energie a zvýšenie transparentnosti verejnej správy. | ||
160 | * Posilnenie aktivít zameraných na predchádzanie násilia a zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov MFO Trnava | ||
161 | |||
162 | Predkladaný projekt je v súlade s INTEGROVANÝM INVESTIČNÝM BALÍČKOM 1: INTEGROVANÉ A MODERNÉ VEREJNÉ SLUŽBY a to najmä v nasledovných integrovaných projektoch: | ||
163 | |||
164 | Integrovaný projekt 1.1: Inteligentná mestská funkčná oblasť | ||
165 | |||
166 | Požiadavky a riešenia na úrovni FMO Trnava: | ||
167 | |||
168 | * Digitalizácia služieb samosprávy | ||
169 | * Projekt lepšieho využívania dát pre strategické plánovanie, rozhodovanie a financovanie rozvoja územia | ||
170 | |||
171 | Integrovaný projekt 1.3: Kapacity pre otvorené spravovanie územia | ||
172 | |||
173 | Požiadavky a riešenia na úrovni MFO Trnava: | ||
174 | |||
175 | * Zriadenie analyticko-strategickej plánovacej jednotky pre MFO Trnava na princípe partnerstva a podporu využitia GIS | ||
176 | * Vytvorenie funkčnej komunikačnej platformy MFO Trnava pre otvorené spravovanie územia a permanentný dialóg so SEP | ||
177 | * Dopĺňanie a aktualizácie databáz a využívanie otvorených dát pre verejnosť | ||
178 | * Podpora komunitných projektov v súlade s prístupom LEADER | ||
179 | * Vzdelávanie a posilňovanie kapacít občianskej spoločnosti a samospráv pre spoluprácu a participáciu | ||
180 | |||
181 | Projekt obce Špačince je integrovaný na úrovni IÚS, tým že prispieva k napĺňaniu cieľov Integrovaného investičného balíka/priority Priorita 1: Integrované a moderné verejné služby tým spôsobom, že v rámci PZ IÚI dôjde k naplneniu cieľov: | ||
182 | |||
183 | * Realizácia funkčnej dátovej infraštruktúry a kvalitné otvorené dáta | ||
184 | * Lepšieho využívania dát pre strategické plánovanie | ||
185 | * Posilnenie aktivít zameraných na predchádzanie násilia a zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov MFO Trnava | ||
186 | |||
187 | Projekt bude: | ||
188 | |||
189 | * plne riadený v súlade s vyhláškou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy a všetky manažérske produkty vyhlášky o riadení projektov budú vypracované a nahraté v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy SR. | ||
190 | * realizovaný v súlade požiadavkou na - data driven government a zabezpečí kompatibilitu s centrálnym portálom otvorených dát MIRRI SR - data.slovensko.sk | ||
191 | |||
192 | Projekt je v súlade s: | ||
193 | |||
194 | * Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, | ||
195 | * Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) | ||
196 | * Vyhláška 401/2023 MIRRI SR o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy, | ||
197 | * Vyhláška 78/2020 Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy, | ||
198 | * Vyhláška 547/2021 MIRRI SR o elektronizácii agendy verejnej správy. | ||
199 | |||
200 | Pri spracovaní dát bude dodržané nariadenie GDPR a budú prijaté všetky potrebné opatrenia na ochranu osobných údajov občanov. | ||
201 | |||
![]() |
1.1 | 202 | == {{id name="_Toc152607293"/}}{{id name="_Toc1804717142"/}}{{id name="_Toc2082286828"/}}{{id name="_Toc408208333"/}}{{id name="_Toc2091742582"/}}{{id name="_Toc1276965606"/}}{{id name="_Toc1095995576"/}}{{id name="_Toc1849077951"/}}{{id name="_Toc1415248283"/}}{{id name="_Toc213456280"/}}{{id name="_Toc1645756734"/}}{{id name="_Toc305576249"/}}{{id name="_Toc47815695"/}}3.3Zainteresované strany/Stakeholderi == |
203 | |||
204 | * //Doplňte KTO (zoznam subjektov/osôb) sa zúčastňuje projektu a akú rolu zastáva// | ||
205 | |||
206 | |**ID**|**AKTÉR / STAKEHOLDER**|((( | ||
207 | **SUBJEKT** | ||
208 | (názov / skratka) | ||
209 | )))|((( | ||
210 | **ROLA** | ||
211 | (vlastník procesu/ vlastník dát/zákazník/ užívateľ …. člen tímu atď.) | ||
212 | )))|((( | ||
213 | **Informačný systém** | ||
214 | (MetaIS kód a názov ISVS) | ||
215 | ))) | ||
![]() |
2.1 | 216 | |//1.//|Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR|MIRRI|Poskytovateľ služieb centrálnej platformy integrácie údajov| |
217 | |//2.//|Obec Špačince|Obec Špačince|Vlastník procesu / vlastník dát| | ||
218 | |//3.//|Občan / podnikateľ|Nerelevantné|Zákazník| | ||
219 | | | | | | | ||
![]() |
1.1 | 220 | |
221 | == {{id name="_Toc1171095368"/}}{{id name="_Toc917011599"/}}{{id name="_Toc1971312639"/}}{{id name="_Toc1126157752"/}}{{id name="_Toc1310576106"/}}{{id name="_Toc2022117806"/}}{{id name="_Toc1657084950"/}}{{id name="_Toc1062413439"/}}{{id name="_Toc2022428828"/}}{{id name="_Toc2122222112"/}}{{id name="_Toc754065181"/}}{{id name="_Toc152607307"/}}{{id name="_Toc47815696"/}}{{id name="_Toc152607306"/}}{{id name="_Toc152607305"/}}{{id name="_Toc152607304"/}}{{id name="_Toc152607303"/}}{{id name="_Toc152607302"/}}{{id name="_Toc152607301"/}}{{id name="_Toc152607300"/}}{{id name="_Toc152607299"/}}{{id name="_Toc152607298"/}}{{id name="_Toc152607297"/}}{{id name="_Toc152607296"/}}{{id name="_Toc152607295"/}}{{id name="_Toc152607294"/}}3.4Ciele projektu == | ||
222 | |||
223 | |||
224 | |**ID**| | ||
225 | \\**Názov cieľa**|**Názov strategického cieľa**|**Spôsob realizácie strategického cieľa** | ||
![]() |
2.1 | 226 | |1|1.2.2. Podpora budovania inteligentných miest a regiónov|RSO1.2 Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy|HA1 |
227 | |2|5.1.3 Investície do bezpečného fyzického prostredia obcí, miest a regiónov|((( | ||
228 | RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného | ||
![]() |
1.1 | 229 | |
![]() |
2.1 | 230 | cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach |
231 | )))|HA2 | ||
232 | |||
![]() |
1.1 | 233 | == {{id name="_Toc152607308"/}}3.5Merateľné ukazovatele (KPI) == |
234 | |||
235 | |**ID**| | ||
236 | \\**ID/Názov cieľa**|**Názov | ||
237 | ukazovateľa **(KPI)|**Popis | ||
238 | ukazovateľa**|**Merná jednotka** | ||
239 | |**AS IS | ||
240 | merateľné hodnoty | ||
241 | **(aktuálne)|**TO BE | ||
242 | Merateľné hodnoty | ||
243 | **(cieľové hodnoty)|**Spôsob ich merania**|**Pozn.** | ||
![]() |
2.1 | 244 | |1|Opatrenie: 1.2.2. Podpora budovania inteligentných miest a regiónov|PO081 Integrované projekty pre územný rozvoj|Realizáciou projektu bude realizovaný 1 takýto projekt, zahŕňa rôzne sektory (ciele a výsledky projektu sa zameriavajú na oblasť bezpečnosti aj dopravy), a tiež viaceré strany, ktoré budú užívať výstupy platformy|projekt|0|1|Akceptácia a inštalácia nasadeného systému| |
245 | |2|Opatrenie: 1.2.2. Podpora budovania inteligentných miest a regiónov|PSKPRCO114 Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor v mestských oblastiach|ide o plochu lokalít, ktoré budú po realizácii projektu priamo pokryté kamerovým systémom, resp. kde kamerový systém prispieva k zvýšeniu bezpečnosti lokalít/priestorov|metre štvorcové|0|140|Akceptácia a inštalácia nasadeného systému/produktu| | ||
246 | |3|Opatrenie: 5.1.3 Investície do bezpečného fyzického prostredia obcí, miest a regiónov|Iné: PSKPSRI40 Používatelia nových a vylepšených verejných inovatívnych služieb, produktov a procesov|vo vzťahu k aktivite opatrenia 1.2.2 ide o používateľov novej dátovo-analytickej platformy s vlastným užívateľským profilom a prístupom|používatelia / rok|0|2|Akceptácia a inštalácia nasadeného systému/produktu| | ||
![]() |
1.1 | 247 | |
248 | == {{id name="_Toc152607312"/}}{{id name="_Toc1937275886"/}}{{id name="_Toc741126126"/}}{{id name="_Toc1465086354"/}}{{id name="_Toc1808286414"/}}{{id name="_Toc773473969"/}}{{id name="_Toc1151283522"/}}{{id name="_Toc1993493887"/}}{{id name="_Toc2086720991"/}}{{id name="_Toc484272872"/}}{{id name="_Toc1278737203"/}}{{id name="_Toc325672769"/}}{{id name="_Toc152607311"/}}{{id name="_Toc152607309"/}}3.6Špecifikácia potrieb koncového používateľa == | ||
249 | |||
![]() |
2.1 | 250 | Projekt nie je zameraný na vývoj alebo rozvoj ISVS/s elektronickými službami , ktoré majú grafické alebo iné používateľské rozhranie. |
![]() |
1.1 | 251 | |
![]() |
2.1 | 252 | |**Aktér**|**Špecifikácia požiadaviek koncových používateľov** |
253 | |Obec Špačince|((( | ||
254 | * Rozšírenie kamerového systému - Zber údajov z automatizovanej prevádzky IoT zariadení . Existujúci kamerový systém v obci bude rozšírený a doplnený o funkcie umelej inteligencie (AI) a inteligentných analýz. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť občanov, ochranu majetku obce a zlepšiť dopravnú situáciu. | ||
255 | * Rozpoznávanie objektov - Kamery budú schopné rozpoznávať osoby, vozidlá (vrátane typu, značky a modelu), bicykle a iné objekty. To umožní lepšie monitorovanie a analýzu pohybu v obci. | ||
256 | * Detekcia správania - Systém bude detekovať podozrivé správanie, ako je vniknutie do zakázanej zóny, zdržovanie sa na určitom mieste, či pád osoby. | ||
257 | * Analytické boxy a softvérové licencie - Zakúpené budú analytické boxy a softvérové licencie, ktoré umožnia pokročilé analýzy, ako je detekcia zbraní, nožov, zvierat, davu, či dokonca detekcia násilia. Detekcia davu a počítanie osôb v zónach pre účely plánovacie a bezpečnostné | ||
258 | * Dopravné kamery a ich funkcie - Dopravné kamery budú vybavené funkciami na čítanie ŠPZ, rozpoznávanie druhu a značky vozidla, detekciu smeru jazdy a farby vozidla. Tieto dáta poslúžia na monitorovanie a analýzu dopravnej situácie v obci. | ||
259 | * Niektoré kamery budú disponovať kombinovanými funkciami, ako je sledovanie viacerých objektov súčasne, počítanie osôb a vozidiel, detekcia ŠPZ a detekcia správania. | ||
260 | * Senzory mikroklímy - Vzhľadom na blízkosť Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice budú implementované senzory na meranie parametrov mikroklímy. Toto opatrenie zvýši bezpečnosť a umožní monitorovať vplyv elektrárne na životné prostredie. | ||
261 | ))) | ||
262 | |Občan|((( | ||
263 | * Bezpečný pohyb v rámci mesta, zlepšenie komfortu občanov minimalizáciou situácií spôsobených neprispôsobivými občanmi, | ||
264 | * Získanie informácií z oblasti bezpečnosti v meste | ||
265 | * Otvorená samospráva, ktorá zdieľa informácie | ||
266 | ))) | ||
![]() |
1.1 | 267 | |
![]() |
2.1 | 268 | Obmedzenia sú definované predmetnou výzvou PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR a predkladaný projekt ich v plnom rozsahu reflektuje. |
269 | |||
270 | * Obmedzenia podľa prílohy č. 11 Integračno-analytická platforma (opis štandardov pre integráciu) | ||
271 | |||
![]() |
