Naposledy upravil Juraj Kottner 2025/02/25 15:54

Z verzie 72.2
upravil Juraj Kottner
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 70.5
upravil Juraj Kottner
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -831,31 +831,32 @@
831 831  
832 832  **Náklady CAPEX a OPEX na 10 rokov:**
833 833  
834 -(% style="width:582px" %)
835 -|(% style="width:91px" %)TO BE - AS IS (€, SUM)|(% style="width:109px" %) |(% style="width:122px" %) |(% style="width:126px" %) |(% style="width:126px" %)
836 -|(% colspan="3" style="width:323px" %) |(% style="width:126px" %)Spolu|(% style="width:126px" %)Modul 1
837 -|(% style="width:91px" %)Náklady s DPH|(% style="width:109px" %) |(% style="width:122px" %) |(% style="width:126px" %) 4 131 173 €|(% style="width:126px" %) 4 131 173 €
838 -|(% style="width:91px" %) |(% style="width:109px" %)Všeobecný materiál|(% style="width:122px" %) |(% style="width:126px" %) - €|(% style="width:126px" %) - €
839 -|(% style="width:91px" %) |(% style="width:109px" %)IT - CAPEX|(% style="width:122px" %) |(% style="width:126px" %) 2 449 564 €|(% style="width:126px" %) 2 449 564 €
840 -|(% style="width:91px" %) |(% style="width:109px" %) |(% style="width:122px" %)Aplikácie|(% style="width:126px" %) - €|(% style="width:126px" %) - €
841 -|(% style="width:91px" %) |(% style="width:109px" %) |(% style="width:122px" %)SW|(% style="width:126px" %) 73 431 €|(% style="width:126px" %) 73 431 €
842 -|(% style="width:91px" %) |(% style="width:109px" %) |(% style="width:122px" %)HW|(% style="width:126px" %) 2 376 133 €|(% style="width:126px" %) 2 376 133 €
843 -|(% style="width:91px" %) |(% style="width:109px" %)IT - OPEX|(% style="width:122px" %) |(% style="width:126px" %) 1 510 139 €|(% style="width:126px" %) 1 510 139 €
844 -|(% style="width:91px" %) |(% style="width:109px" %) |(% style="width:122px" %)Aplikácie|(% style="width:126px" %) - €|(% style="width:126px" %) - €
845 -|(% style="width:91px" %) |(% style="width:109px" %) |(% style="width:122px" %)SW|(% style="width:126px" %) 43 856 €|(% style="width:126px" %) 43 856 €
846 -|(% style="width:91px" %) |(% style="width:109px" %) |(% style="width:122px" %)HW|(% style="width:126px" %) 1 466 283 €|(% style="width:126px" %) 1 466 283 €
847 -|(% style="width:91px" %) |(% style="width:109px" %)Riadenie projektu|(% style="width:122px" %) |(% style="width:126px" %) 171 469 €|(% style="width:126px" %) 171 469 €
848 -|(% style="width:91px" %) |(% style="width:109px" %)Výstupné náklady|(% style="width:122px" %) |(% style="width:126px" %) - €|(% style="width:126px" %) - €
849 -|(% style="width:91px" %)Prínosy|(% style="width:109px" %) |(% style="width:122px" %) |(% style="width:126px" %) 6 074 523 €|(% style="width:126px" %) 6 074 523 €
850 -|(% style="width:91px" %) |(% style="width:109px" %)Finančné prínosy|(% style="width:122px" %) |(% style="width:126px" %) - €|(% style="width:126px" %) - €
851 -|(% style="width:91px" %) |(% style="width:109px" %) |(% style="width:122px" %)Administratívne poplatky|(% style="width:126px" %) - €|(% style="width:126px" %) - €
852 -|(% style="width:91px" %) |(% style="width:109px" %) |(% style="width:122px" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:126px" %) - €|(% style="width:126px" %)
853 -|(% style="width:91px" %) |(% style="width:109px" %)Ekonomické prínosy|(% style="width:122px" %) |(% style="width:126px" %) 6 074 523 €|(% style="width:126px" %) 6 074 523 €
854 -|(% style="width:91px" %) |(% style="width:109px" %) |(% style="width:122px" %)Občania (€)|(% style="width:126px" %) - €|(% style="width:126px" %) - €
855 -|(% style="width:91px" %) |(% style="width:109px" %) |(% style="width:122px" %)Úradníci (€) |(% style="width:126px" %) - €|(% style="width:126px" %) - €
856 -|(% style="width:91px" %) |(% style="width:109px" %) |(% style="width:122px" %)Úradníci (FTE)|(% style="width:126px" %) N/A |(% style="width:126px" %) N/A
857 -|(% style="width:91px" %) |(% style="width:109px" %) |(% style="width:122px" %)Kvalitatívne prínosy|(% style="width:126px" %) 6 074 523 €|(% style="width:126px" %) 6 074 523 €
834 +(% style="width:1438px" %)
835 +|(% style="width:240px" %)TO BE - AS IS (€, SUM)|(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) |(% style="width:299px" %)
836 +|(% colspan="3" style="width:816px" %) |(% style="width:320px" %)Spolu|(% style="width:299px" %)Modul 1
837 +|(% style="width:240px" %)Náklady s DPH|(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) 4 131 173 €|(% style="width:299px" %) 4 131 173 €
838 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %)Všeobecný materiál|(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - €
839 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %)IT - CAPEX|(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) 2 449 564 €|(% style="width:299px" %) 2 449 564 €
840 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Aplikácie|(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - €
841 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)SW|(% style="width:320px" %) 73 431 €|(% style="width:299px" %) 73 431 €
842 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)HW|(% style="width:320px" %) 2 376 133 €|(% style="width:299px" %) 2 376 133 €
843 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %)IT - OPEX|(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) 1 510 139 €|(% style="width:299px" %) 1 510 139 €
844 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Aplikácie|(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - €
845 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)SW|(% style="width:320px" %) 43 856 €|(% style="width:299px" %) 43 856 €
846 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)HW|(% style="width:320px" %) 1 466 283 €|(% style="width:299px" %) 1 466 283 €
847 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %)Riadenie projektu|(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) 171 469 €|(% style="width:299px" %) 171 469 €
848 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %)Výstupné náklady|(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - €
849 +|(% style="width:240px" %)Prínosy|(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) 6 074 523 €|(% style="width:299px" %) 6 074 523 €
850 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %)Finančné prínosy|(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - €
851 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Administratívne poplatky|(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - €
852 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %)
853 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %)Ekonomické prínosy|(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) 6 074 523 €|(% style="width:299px" %) 6 074 523 €
854 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Občania (€)|(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - €
855 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Úradníci (€) |(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - €
856 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Úradníci (FTE)|(% style="width:320px" %) N/A |(% style="width:299px" %) N/A
857 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Kvalitatívne prínosy|(% style="width:320px" %) 6 074 523 €|(% style="width:299px" %) 6 074 523 €
858 858  
859 +
859 859  (% class="wikigeneratedid" id="H-3" %)
860 860  Uvedený projekt nerozdelujeme na inkrementy z dôvodu, že v rámci vyhlášky 401/2023 ([[https:~~/~~/www.slov-lex.sk/ezbierky-fe/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/401/#paragraf-4.odsek-5.pismeno-b>>url:https://www.slov-lex.sk/ezbierky-fe/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/401/#paragraf-4.odsek-5.pismeno-b]]) sa uvádza, že „realizačné fázy viacerých inkrementov nie je možné realizovať súbežne a realizačná fáza ďalšieho inkrementu sa začína až po ukončení realizačnej fázy predchádzajúceho inkrementu“, kde z charakteru projektu, kde sa neplánuje štandardne vývoj softvéru, ale jedná sa o nákup HW a licencovaného a OS softvéru by rozdelení spôsobovalo problémy pri samotnej implementácii, kedy sa jedná o osadenie a konfiguráciu HW, ktorá môže prebiehať súbežne v dohodnutých časoch odstávok a vzájomne sa nijako neovplyvňuje. Nasadenie zálohovania sa neovplyvňuje s implementáciou nových FW a bolo by kontraproduktívne takto rozdeľovať infraštruktúrne úpravy. Samozrejme je dôležité aby sa nevykonávali všetky kritické zmeny v tom istom čase, ale v logickom slede, ale nie až vždy po úplnom ukončení nejakej aktivity v rámci iného inkrementu.
861 861  
... ... @@ -983,18 +983,18 @@
983 983  
984 984  
985 985  | | |(% colspan="11" %)**Zníženie počtu podaní v budúcom stave**
986 -| |**1,28**|**0%**|**-10%**|**-20%**|**-30%**|**-40%**|**-50%**|**-60%**|**-70%**|**-80%**|**-90%**|**-100%**
987 -|(% rowspan="11" %)**Zvýšenie CAPEX**|**0%**|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28
988 -|**10%**|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20
989 -|**20%**|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13
990 -|**30%**|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07
991 -|**40%**|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01
992 -|**50%**|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96
993 -|**60%**|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92
994 -|**70%**|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88
995 -|**80%**|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84
996 -|**90%**|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80
997 -|**100%**|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77
987 +| |**1,24**|**0%**|**-10%**|**-20%**|**-30%**|**-40%**|**-50%**|**-60%**|**-70%**|**-80%**|**-90%**|**-100%**
988 +|(% rowspan="11" %)**Zvýšenie CAPEX**|0%|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24
989 +|10%|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17
990 +|20%|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10
991 +|30%|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04
992 +|40%|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98
993 +|50%|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93
994 +|60%|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89
995 +|70%|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85
996 +|80%|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81
997 +|90%|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78
998 +|100%|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75
998 998  
999 999  V rámci CBA bola testovaná kombinácia premenných, z ktorých jedna nie je relevantná a ukazuje sa tak dôležitosť práve zvýšenie CAPEX.
1000 1000