Naposledy upravil Juraj Kottner 2025/02/25 15:54

Z verzie 71.1
upravil Juraj Kottner
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 70.3
upravil Juraj Kottner
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -954,12 +954,12 @@
954 954  === 7.2.3Výsledky CBA ===
955 955  
956 956  |(% colspan="2" %)**Výsledok CBA**|**//Výsledná hodnota//**|**//Minimálna hodnota//**
957 -|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|1,28|**1,00**
957 +|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|1,24|**1,00**
958 958  |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#NUM!|-
959 -|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|20,9%|5,0%
959 +|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|19,6%|5,0%
960 960  | | | |
961 -|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 809 233|-
962 -|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 658 189|0
961 +|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 908 657|-
962 +|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 575 351|0
963 963  
964 964  Rok návratu investície: **t6**
965 965  
... ... @@ -968,34 +968,34 @@
968 968  
969 969  |(% colspan="2" %)**Zvýšenie nákladov - TCO celkovo**| |(% colspan="2" %)**Zvýšenie CAPEX**| |(% colspan="2" %)**Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB (pôvodné Kvalitatívne)**
970 970  |**%**|**BCR**| |**%**|**BCR**| |**%**|**BCR**
971 -|**0%**|1,28| |**0%**|1,28| |**0%**|1,28
972 -|**10%**|1,16| |**10%**|1,20| |**-10%**|1,15
973 -|**20%**|1,06| |**20%**|1,13| |**-20%**|1,02
974 -|**30%**|0,98| |**30%**|1,07| |**-30%**|0,89
975 -|**40%**|0,91| |**40%**|1,01| |**-40%**|0,77
976 -|**50%**|0,85| |**50%**|0,96| |**-50%**|0,64
977 -|**60%**|0,80| |**60%**|0,92| |**-60%**|0,51
978 -|**70%**|0,75| |**70%**|0,88| |**-70%**|0,38
979 -|**80%**|0,71| |**80%**|0,84| |**-80%**|0,26
980 -|**90%**|0,67| |**90%**|0,80| |**-90%**|0,13
981 -|**100%**|0,64| |**100%**|0,77| |**-100%**|0,00
971 +|**0%**|1,24| |**0%**|1,24| |**0%**|1,24
972 +|**10%**|1,13| |**10%**|1,17| |**-10%**|1,12
973 +|**20%**|1,04| |**20%**|1,10| |**-20%**|0,99
974 +|**30%**|0,96| |**30%**|1,04| |**-30%**|0,87
975 +|**40%**|0,89| |**40%**|0,98| |**-40%**|0,75
976 +|**50%**|0,83| |**50%**|0,93| |**-50%**|0,62
977 +|**60%**|0,78| |**60%**|0,89| |**-60%**|0,50
978 +|**70%**|0,73| |**70%**|0,85| |**-70%**|0,37
979 +|**80%**|0,69| |**80%**|0,81| |**-80%**|0,25
980 +|**90%**|0,65| |**90%**|0,78| |**-90%**|0,12
981 +|**100%**|0,62| |**100%**|0,75| |**-100%**|0,00
982 982  
983 983  Z uvedeného vyplýva, že charakter kritickej premennej vykazuje Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB, ktorej zníženie o danú percentuálnu hodnotu vykazuje o čosi väčšie percentuálne zníženie BCR.
984 984  
985 985  
986 986  | | |(% colspan="11" %)**Zníženie počtu podaní v budúcom stave**
987 -| |**1,28**|**0%**|**-10%**|**-20%**|**-30%**|**-40%**|**-50%**|**-60%**|**-70%**|**-80%**|**-90%**|**-100%**
988 -|(% rowspan="11" %)**Zvýšenie CAPEX**|**0%**|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28
989 -|**10%**|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20
990 -|**20%**|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13
991 -|**30%**|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07
992 -|**40%**|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01
993 -|**50%**|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96
994 -|**60%**|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92
995 -|**70%**|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88
996 -|**80%**|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84
997 -|**90%**|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80
998 -|**100%**|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77
987 +| |**1,24**|**0%**|**-10%**|**-20%**|**-30%**|**-40%**|**-50%**|**-60%**|**-70%**|**-80%**|**-90%**|**-100%**
988 +|(% rowspan="11" %)**Zvýšenie CAPEX**|0%|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24
989 +|10%|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17
990 +|20%|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10
991 +|30%|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04
992 +|40%|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98
993 +|50%|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93
994 +|60%|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89
995 +|70%|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85
996 +|80%|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81
997 +|90%|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78
998 +|100%|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75
999 999  
1000 1000  V rámci CBA bola testovaná kombinácia premenných, z ktorých jedna nie je relevantná a ukazuje sa tak dôležitosť práve zvýšenie CAPEX.
1001 1001