Naposledy upravil Jozef Ferleťák 2024/11/27 16:11

Z verzie 9.1
upravil Jozef Ferleťák
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 10.1
upravil Jozef Ferleťák
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -6,20 +6,22 @@
6 6  
7 7  
8 8  
9 -|**Povinná osoba**|Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
10 -|**Názov projektu**|Rozvoj procesov Interaktívneho systému dodávateľských reťazcov
11 -|**Zodpovedná osoba za projekt**|Petra Sasinková (Projektový manažér)
12 -|**Realizátor projektu**|Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
13 -|**Vlastník projektu**|Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
9 +(% style="width:650.143px" %)
10 +|(% style="width:215px" %)**Povinná osoba**|(% style="width:433px" %)Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
11 +|(% style="width:215px" %)**Názov projektu**|(% style="width:433px" %)Rozvoj procesov Interaktívneho systému dodávateľských reťazcov
12 +|(% style="width:215px" %)**Zodpovedná osoba za projekt**|(% style="width:433px" %)Petra Sasinková (Projektový manažér)
13 +|(% style="width:215px" %)**Realizátor projektu**|(% style="width:433px" %)Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
14 +|(% style="width:215px" %)**Vlastník projektu**|(% style="width:433px" %)Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
14 14  
15 15  **Schvaľovanie dokumentu**
16 16  
17 -|**Položka**|**Meno a priezvisko**|**Organizácia**|**Pracovná pozícia**|**Dátum**|(((
18 +(% style="width:725.143px" %)
19 +|(% style="width:89px" %)**Položka**|(% style="width:144px" %)**Meno a priezvisko**|(% style="width:93px" %)**Organizácia**|(% style="width:131px" %)**Pracovná pozícia**|(% style="width:77px" %)**Dátum**|(% style="width:186px" %)(((
18 18  **Podpis**
19 19  
20 20  (alebo elektronický súhlas)
21 21  )))
22 -|Vypracoval| |SARIO| | |
24 +|(% style="width:89px" %)Vypracoval|(% style="width:144px" %) |(% style="width:93px" %)SARIO|(% style="width:131px" %) |(% style="width:77px" %) |(% style="width:186px" %)
23 23  
24 24  = 1.História dokumentu =
25 25  
... ... @@ -44,28 +44,27 @@
44 44  * prevádzkové požiadavky,
45 45  * požiadavky na zdrojové kódy.
46 46  
47 -
48 48  == 2.1Použité skratky a pojmy ==
49 49  
50 -|**SKRATKA/POJEM**|**POPIS**
51 -|B2B|Biznis to biznis
52 -|CBA|Cost benefit analysis
53 -|FO|Fyzická osoba
54 -|IS CSRÚ|Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov
55 -|IS CDPI|Informačný systém Centrálna platforma dátovej integrácie
56 -|ISDR|Interaktívny systém dodávateľských reťazcov
57 -|MHSR|Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
58 -|MCA|Multikriteriálna analýza
59 -|MSP|Malé a stredné podniky
60 -|NKIVS|Národná koncepcia informatizácie verejnej správy
61 -|PO|Právnická osoba
62 -|SARIO|Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
63 -|TCO|Total cost of ownership
64 -|ÚPVS|Ústredný portál verejnej správy
51 +(% style="width:529.143px" %)
52 +|(% style="width:138px" %)**SKRATKA/POJEM**|(% style="width:389px" %)**POPIS**
53 +|(% style="width:138px" %)B2B|(% style="width:389px" %)Biznis to biznis
54 +|(% style="width:138px" %)CBA|(% style="width:389px" %)Cost benefit analysis
55 +|(% style="width:138px" %)FO|(% style="width:389px" %)Fyzická osoba
56 +|(% style="width:138px" %)IS CSRÚ|(% style="width:389px" %)Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov
57 +|(% style="width:138px" %)IS CDPI|(% style="width:389px" %)Informačný systém Centrálna platforma dátovej integrácie
58 +|(% style="width:138px" %)ISDR|(% style="width:389px" %)Interaktívny systém dodávateľských reťazcov
59 +|(% style="width:138px" %)MHSR|(% style="width:389px" %)Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
60 +|(% style="width:138px" %)MCA|(% style="width:389px" %)Multikriteriálna analýza
61 +|(% style="width:138px" %)MSP|(% style="width:389px" %)Malé a stredné podniky
62 +|(% style="width:138px" %)NKIVS|(% style="width:389px" %)Národná koncepcia informatizácie verejnej správy
63 +|(% style="width:138px" %)PO|(% style="width:389px" %)Právnická osoba
64 +|(% style="width:138px" %)SARIO|(% style="width:389px" %)Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
65 +|(% style="width:138px" %)TCO|(% style="width:389px" %)Total cost of ownership
66 +|(% style="width:138px" %)ÚPVS|(% style="width:389px" %)Ústredný portál verejnej správy
65 65  
66 66  
67 67  
68 -
69 69  == 2.2Konvencie pre typy požiadaviek (príklady) ==
70 70  
71 71  Hlavné kategórie požiadaviek v zmysle katalógu požiadaviek sú rozdelené na funkčné a nefunkčné užívateľské požiadavky. Funkčné požiadavky používajú konvenciu:
... ... @@ -137,12 +137,10 @@
137 137  
138 138  Počas prevádzkovania a aktívneho používania systému boli existujúce funkcionality vystavené častému testovaniu počas ktorého boli nahrnuté úpravy systému tak, aby boli zrozumiteľnejšie a jednoduchšie pre používateľa. Jedná sa o zmeny v obidvoch častiach systému napr.: optimalizácia vyhľadávania, integrácie, nevhodný formát telefónnych čísel, nevhodné názvy, zoraďovanie, nedostatočný rozsah hodnôt, náročná administrácia pre EN verziu a iné. Presný popis všetkých potrieb bol spísaný používateľmi systému.
139 139  
140 -[[image:I-03_PRISTUP_k_PROJEKTU_NP2_9baa9bfb7c284b34.png||height="561" width="600"]]
141 +[[image:Biznis architektura ASIS.png||height="557" width="600"]]
141 141  
142 142  //Obrázok 1 Biznis architektúra súčasného stavu//
143 143  
144 -
145 -
146 146  === 4.1.1Prehľad koncových služieb – budúci stav: ===
147 147  
148 148  V budúcom stave sú identifikovaní nasledovní biznis aktéri:
... ... @@ -221,7 +221,7 @@
221 221  
222 222  Presný popis všetkých funkčných požiadaviek je uvedený v katalógu požiadaviek.
223 223  
224 -[[image:I-03_PRISTUP_k_PROJEKTU_NP2_e9a99bba771b039e.png||height="565" width="603"]]
223 +[[image:Biznis architektura TOBE.png||height="557" width="600"]]
225 225  
226 226  //Obrázok 2 Biznis architektúra budúceho stavu//
227 227  
... ... @@ -257,7 +257,7 @@
257 257  
258 258  FindIn ako verejná časť riešenia poskytuje z Registra vybrané údaje a koncové služby pre podnikateľov. Získanie informácií o spoločnostiach, návrh na úpravu profilov, registrácia na podujatie, reakcia na sourcingové dopyty.
259 259  
260 -[[image:I-03_PRISTUP_k_PROJEKTU_NP2_9c92cd9f4b490a8.png||height="251" width="435"]]
259 +[[image:Aplikačná architektúra ASIS.png||height="347" width="600"]]
261 261  
262 262  //Obrázok 3: Aplikačná architektúra súčasného stavu//
263 263  
... ... @@ -269,7 +269,7 @@
269 269  
270 270  Detailný popis funkčností je špecifikovaný v katalógu požiadaviek v prílohe BC/CBA.
271 271  
272 -[[image:I-03_PRISTUP_k_PROJEKTU_NP2_35b3a81f1b202953.png||height="255" width="595"]]
271 +[[image:Aplikačná architektúra TOBE.png||height="262" width="600"]]
273 273  
274 274  //Obrázok 4: Aplikačná architektúra budúceho stavu//
275 275  
... ... @@ -303,7 +303,6 @@
303 303  )))
304 304  |isvs_10305|Interaktívny systém dodávateľských reťazcov|☐| Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať| Agendový|
305 305  
306 -
307 307  === 4.2.3Využívanie nadrezortných a spoločných ISVS – AS IS ===
308 308  
309 309  Informačný systém Interaktívny systém dodávateľských reťazcov (isvs_10305) nevyužíva žiadny spoločný modul.
... ... @@ -318,7 +318,6 @@
318 318  === 4.2.5Prehľad plánovaného využívania iných ISVS (integrácie) – TO BE ===
319 319  
320 320  
321 -
322 322  |(((
323 323  **Kód ISVS**
324 324  
... ... @@ -337,7 +337,6 @@
337 337  === 4.2.7Aplikačné služby na integráciu – TO BE ===
338 338  
339 339  
340 -
341 341  |(((
342 342  **AS**
343 343  
... ... @@ -383,7 +383,6 @@
383 383  )))
384 384  |8.|Údaje z registra adries – získavania referenčných údajov o adresách a adresných bodoch|Interaktívny systém dodávateľských reťazcov (ISVS_10305)|isvs_192
385 385  
386 -
387 387  == 4.3Dátová vrstva ==
388 388  
389 389  === 4.3.1Údaje v správe organizácie ===
... ... @@ -465,51 +465,50 @@
465 465  
466 466  Produkčné prostredie pre webovú časť je tvorené samostatnými virtuálnymi servermi (VPS), ktoré obsahujú všetky potrebné komponenty. Každá časť je kvôli škálovanie umiestnená v samostatnom VPS.
467 467  
468 -|**PROD**|**2xVPS Docker**
469 -|Processor(s)|8 cores, without oversubscribing
470 -|RAM|32 GB
471 -|# of NIC|1
472 -|NIC speed|1 gigabit
473 -|System disk capacity|40GB DAS Tier1
474 -|OS|CentOs 8
475 -|SW|Docker 20.10 swarm
463 +|(% style="width:159px" %)**PROD**|(% style="width:1231px" %)**2xVPS Docker**
464 +|(% style="width:159px" %)Processor(s)|(% style="width:1231px" %)8 cores, without oversubscribing
465 +|(% style="width:159px" %)RAM|(% style="width:1231px" %)32 GB
466 +|(% style="width:159px" %)# of NIC|(% style="width:1231px" %)1
467 +|(% style="width:159px" %)NIC speed|(% style="width:1231px" %)1 gigabit
468 +|(% style="width:159px" %)System disk capacity|(% style="width:1231px" %)40GB DAS Tier1
469 +|(% style="width:159px" %)OS|(% style="width:1231px" %)CentOs 8
470 +|(% style="width:159px" %)SW|(% style="width:1231px" %)Docker 20.10 swarm
476 476  
477 -|**PROD**|**VPS MinIo**
478 -|Processor(s)|4 cores, without oversubscribing
479 -|RAM|8 GB
480 -|# of NIC|1
481 -|NIC speed|1 gigabit
482 -|System disk capacity|80GB DAS Tier1
483 -|OS|CentOs 8
484 -|SW|MinIo MinIo RELEASE.2023-01-20
472 +|(% style="width:158px" %)**PROD**|(% style="width:1232px" %)**VPS MinIo**
473 +|(% style="width:158px" %)Processor(s)|(% style="width:1232px" %)4 cores, without oversubscribing
474 +|(% style="width:158px" %)RAM|(% style="width:1232px" %)8 GB
475 +|(% style="width:158px" %)# of NIC|(% style="width:1232px" %)1
476 +|(% style="width:158px" %)NIC speed|(% style="width:1232px" %)1 gigabit
477 +|(% style="width:158px" %)System disk capacity|(% style="width:1232px" %)80GB DAS Tier1
478 +|(% style="width:158px" %)OS|(% style="width:1232px" %)CentOs 8
479 +|(% style="width:158px" %)SW|(% style="width:1232px" %)MinIo MinIo RELEASE.2023-01-20
485 485  
486 -|**PROD**|**VPS MySQL**
487 -|Processor(s)|8 cores, without oversubscribing
488 -|RAM|8 GB
489 -|# of NIC|1
490 -|NIC speed|1 gigabit
491 -|System disk capacity|40GB DAS Tier1
492 -|OS|CentOs 8
493 -|SW|Mysql 8.0
481 +|(% style="width:160px" %)**PROD**|(% style="width:1230px" %)**VPS MySQL**
482 +|(% style="width:160px" %)Processor(s)|(% style="width:1230px" %)8 cores, without oversubscribing
483 +|(% style="width:160px" %)RAM|(% style="width:1230px" %)8 GB
484 +|(% style="width:160px" %)# of NIC|(% style="width:1230px" %)1
485 +|(% style="width:160px" %)NIC speed|(% style="width:1230px" %)1 gigabit
486 +|(% style="width:160px" %)System disk capacity|(% style="width:1230px" %)40GB DAS Tier1
487 +|(% style="width:160px" %)OS|(% style="width:1230px" %)CentOs 8
488 +|(% style="width:160px" %)SW|(% style="width:1230px" %)Mysql 8.0
494 494  
495 -|**PROD**|**VPS ElasticSearch**
496 -|Processor(s)|8 cores, without oversubscribing
497 -|RAM|16 GB
498 -|# of NIC|1
499 -|NIC speed|1 gigabit
500 -|System disk capacity|40GB DAS Tier1
501 -|OS|CentOs 8
490 +|(% style="width:160px" %)**PROD**|(% style="width:1230px" %)**VPS ElasticSearch**
491 +|(% style="width:160px" %)Processor(s)|(% style="width:1230px" %)8 cores, without oversubscribing
492 +|(% style="width:160px" %)RAM|(% style="width:1230px" %)16 GB
493 +|(% style="width:160px" %)# of NIC|(% style="width:1230px" %)1
494 +|(% style="width:160px" %)NIC speed|(% style="width:1230px" %)1 gigabit
495 +|(% style="width:160px" %)System disk capacity|(% style="width:1230px" %)40GB DAS Tier1
496 +|(% style="width:160px" %)OS|(% style="width:1230px" %)CentOs 8
502 502  
503 -|**PROD**|**VPS Servise**
504 -|Processor(s)|4 cores, without oversubscribing
505 -|RAM|8 GB
506 -|# of NIC|1
507 -|NIC speed|1 gigabit
508 -|System disk capacity|40GB DAS Tier2
509 -|OS|CentOs 8
510 -|SW|Gitlabrunner, Zabbix, Docker repozitory
498 +|(% style="width:161px" %)**PROD**|(% style="width:1229px" %)**VPS Servise**
499 +|(% style="width:161px" %)Processor(s)|(% style="width:1229px" %)4 cores, without oversubscribing
500 +|(% style="width:161px" %)RAM|(% style="width:1229px" %)8 GB
501 +|(% style="width:161px" %)# of NIC|(% style="width:1229px" %)1
502 +|(% style="width:161px" %)NIC speed|(% style="width:1229px" %)1 gigabit
503 +|(% style="width:161px" %)System disk capacity|(% style="width:1229px" %)40GB DAS Tier2
504 +|(% style="width:161px" %)OS|(% style="width:1229px" %)CentOs 8
505 +|(% style="width:161px" %)SW|(% style="width:1229px" %)Gitlabrunner, Zabbix, Docker repozitory
511 511  
512 -
513 513  === 4.4.2Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky – TO BE ===
514 514  
515 515  Technologická architektúra v budúcom stave zostáva nezmenená a bude využívať rovnaké služby vládneho cloudu. Týmto projektom sa neplánuje navýšenie výkonnostných parametrov a kapacitných požiadaviek vládneho cloudu.
... ... @@ -535,7 +535,6 @@
535 535  * Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
536 536  * Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
537 537  
538 -
539 539  = 5.Závislosti na ostatné ISVS / projekty =
540 540  
541 541  Predkladaný projekt nie je závislý na iných pripravovaných resp. prebiehajúcich projektoch.
Aplikačná architektúra ASIS.png
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.jozef\.ferletak@gmail\.com
Veľkosť
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +69.1 KB
Obsah
Aplikačná architektúra TOBE.png
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.jozef\.ferletak@gmail\.com
Veľkosť
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.2 KB
Obsah
Biznis architektura ASIS.png
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.jozef\.ferletak@gmail\.com
Veľkosť
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +298.2 KB
Obsah
Biznis architektura TOBE.png
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.jozef\.ferletak@gmail\.com
Veľkosť
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +297.4 KB
Obsah