Naposledy upravil Gabriela Hajduková 2025/02/03 13:34

Z verzie 6.1
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 7.1
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -354,67 +354,64 @@
354 354  
355 355  **//(kód KS z MetaIS)//**
356 356  )))
357 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|egov_7070
358 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|(((
357 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|egov_7070
358 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|(((
359 359  ks_338564, ks_338570,
360 360  
361 361  egov_7026, egov_7074
362 362  )))
363 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_379741
364 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_338560
365 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_379147
366 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_334169
367 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_379149
368 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|egov_6963
369 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_379741
370 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_338559
371 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_379642
372 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_379155
373 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|egov_7066
374 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_379148
375 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_379642
376 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_379148
377 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|egov_7027
378 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_380449
379 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_379154
380 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_379737
381 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|egov_7041
382 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_337977
383 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|egov_7085
384 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_337982
385 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_338578
386 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_337974
387 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|egov_7098
388 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_337980
389 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_338575
390 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_338576
391 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|egov_7099
392 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_338574
393 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_338585
394 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_338579
395 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_338577
396 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|egov_7012
397 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|egov_7013
398 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|egov_7082
399 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_337981
400 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|egov_7088
401 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_338580
402 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_337979
403 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_337978
404 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_338557
405 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_337973
406 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|egov_7075
407 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_337975
408 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|egov_7038
409 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_338569
410 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_338566
411 -|(% colspan="2" %)as_59340|Poskytnutie elektronickej služby|isvs_5737|ks_338565
363 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_379741
364 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_338560
365 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_379147
366 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_334169
367 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_379149
368 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|egov_6963
369 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_379741
370 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_338559
371 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_379642
372 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_379155
373 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|egov_7066
374 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_379148
375 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_379642
376 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_379148
377 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|egov_7027
378 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_380449
379 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_379154
380 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_379737
381 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|egov_7041
382 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_337977
383 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|egov_7085
384 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_337982
385 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_338578
386 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_337974
387 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|egov_7098
388 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_337980
389 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_338575
390 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_338576
391 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|egov_7099
392 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_338574
393 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_338585
394 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_338579
395 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_338577
396 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|egov_7012
397 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|egov_7013
398 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|egov_7082
399 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_337981
400 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|egov_7088
401 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_338580
402 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_337979
403 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_337978
404 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_338557
405 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_337973
406 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|egov_7075
407 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_337975
408 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|egov_7038
409 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_338569
410 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_338566
411 +|(% colspan="2" %)as_66146|Poskytnutie elektronického formulára|isvs_5737|ks_338565
412 412  
413 -|=Kód AS (z MetaIS)|=Názov AS|=ISVS/modul ISVS (kód z MetaIS)|=Aplikačná služba realizuje KS (kód KS z MetaIS)
414 -|as_66146|Poskytnutie elektronického formulára| | |
413 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:max(18px, min(20px, 14.4444px + 0.462963vw))" %)4.2.7Aplikačné služby na integráciu – TO BE
415 415  
416 -=== (% id="cke_bm_1178147S" style="display:none" %) {{id name="_Toc153139693"/}}{{id name="_Toc63764348"/}}(% id="cke_bm_1178147E" style="display:none" %) (% id="cke_bm_1178147S" style="display:none" %) {{id name="_Toc153139693"/}}(% id="cke_bm_1178147E" style="display:none" %) {{id name="_Toc752151050"/}}{{id name="_Toc752151050"/}}(%%)4.2.7Aplikačné služby na integráciu – TO BE ===
417 -
418 418  Kapitola nie je pre plánovaný projekt relevantná.
419 419  
420 420  === {{id name="_Toc814509359"/}}{{id name="_Toc153139693"/}}4.2.8Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ – TO BE ===