Naposledy upravil Ivan Cmarko 2025/04/25 14:29

Z verzie 51.3
upravil Ivan Cmarko
-
Zmeniť komentár: (Autosaved)
Do verzie 52.2
upravil Ivan Cmarko
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -405,7 +405,7 @@
405 405  * Zabezpečenie efektívneho riadenia cloudových služieb a zavedenie finančného riadenia cloudových služieb, tzv. FinOps.
406 406  * Zapájanie interných ľudských zdrojov do ITAM procesov a platformy ITAM.
407 407  
408 -Implementácia týchto iniciatív predpokladá využitie finančných prostriedkov najmä z Programu Slovensko, pričom časový harmonogram ich implementácie je nastavený na obdobie 36 mesiacov (v období rokov 2025-2028) s predpokladanou finančnou potrebou vo výške **9 997 502 EUR bez DPH**. Okrem toho predložená CBA uvažuje s ďalšími nákladmi na interné zdroje MIRRI SR ako aj vybrané OVM v celkovej výške **412 666 EUR**. Tieto ďalšie náklady predstavujú náklady na ľudí, ktorí budú aktívne participovať na projekte (ako napr. projektový manažér za MIRRI SR, biznis vlastník, vlastník procesov, zástupca za riadenie architektúry, bezpečnosti a pod.) a nebudú hradení zo štátneho rozpočtu, ale podľa ich participácie na projekte, ktorá bude adekvátne hradená a bude obsiahnutá v Zmluve o spolupráci.
408 +Implementácia týchto iniciatív predpokladá využitie finančných prostriedkov najmä z Programu Slovensko, pričom časový harmonogram ich implementácie je nastavený na obdobie 36 mesiacov (v období rokov 2025-2028) s predpokladanou finančnou potrebou vo výške **9 997 502 EUR bez DPH**. Okrem toho predložená CBA uvažuje s nákladmi na interné zdroje MIRRI SR ako aj vybrané OVM v celkovej výške **412 666 EUR**. Tieto ďalšie náklady predstavujú náklady na ľudí, ktorí budú aktívne participovať na projekte (ako napr. projektový manažér za MIRRI SR, biznis vlastník, vlastník procesov, zástupca za riadenie architektúry, bezpečnosti a pod.) a nebudú hradení zo štátneho rozpočtu, ale podľa ich participácie na projekte, ktorá bude adekvátne hradená a bude obsiahnutá v Zmluve o spolupráci.
409 409  
410 410  Čerpanie finančných prostriedkov bude postupné podľa aktuálneho použitia, či už obstarávanie licencii, prác, prevádzky.
411 411  
... ... @@ -982,7 +982,7 @@
982 982  )))|(((
983 983  Optimalizovať náklady verejnej správy, prioritnej osi 3 –Efektívne IT
984 984  )))|(((
985 -Implementácia IS ITAM s  využitím expertných znalostí v oblasti licenčnej optimalizácie v prostredí vybraných OVM s max. počtom zariadení do celkového počtu: 150 000 zariadení
985 +Implementácia IS ITAM s  využitím expertných znalostí v oblasti licenčnej optimalizácie v prostredí vybraných OVM s max. počtom zariadení do celkového počtu: 100 000 zariadení
986 986  )))
987 987  |(((
988 988  02
... ... @@ -991,7 +991,7 @@
991 991  )))|(((
992 992  Zvýšiť úžitkovú hodnotu informačných systémov verejnej správy počas ich životného cyklu, prioritnej osi 3 – Efektívne IT
993 993  )))|(((
994 -Implementácia IS ITAM do prostredia vybraných OVM s max. počtom zariadení do celkového počtu: 150 000 zariadení.
994 +Implementácia IS ITAM do prostredia vybraných OVM s max. počtom zariadení do celkového počtu: 100 000 zariadení.
995 995  )))
996 996  |(((
997 997  03
... ... @@ -1000,7 +1000,7 @@
1000 1000  )))|(((
1001 1001  Skrátiť čas na prípravu a doručenie služieb a výsledkov informačných systémov VS, prioritnej osi 3 – Efektívne IT
1002 1002  )))|(((
1003 -Implementácia IS ITAM do prostredia vybraných OVM s max. počtom zariadení do celkového počtu: 150 000 zariadení vrátane zavedenia prevádzkového modelu centrálneho riadenia IT aktív.
1003 +Implementácia IS ITAM do prostredia vybraných OVM s max. počtom zariadení do celkového počtu: 100 000 zariadení vrátane zavedenia prevádzkového modelu centrálneho riadenia IT aktív.
1004 1004  )))
1005 1005  |(((
1006 1006  04
... ... @@ -1011,7 +1011,7 @@
1011 1011  
1012 1012  Zvýšenie schopnosti včasnej identifikácie kybernetických incidentov vo verejnej správe
1013 1013  )))|(((
1014 -Implementácia IS ITAM vrátane nasadenia modulu Snow Risk Monitor do prostredia vybraných OVM s max. počtom zariadení do výšky 150 000 s cieľom identifikácie nepovoleného softvéru, identifikácie známych softvérových zraniteľností nainštalovaného softvéru a pod.
1014 +Implementácia IS ITAM vrátane nasadenia modulu Snow Risk Monitor do prostredia vybraných OVM s max. počtom zariadení do výšky 100 000 s cieľom identifikácie nepovoleného softvéru, identifikácie známych softvérových zraniteľností nainštalovaného softvéru a pod.
1015 1015  )))
1016 1016  |(((
1017 1017  05
... ... @@ -1020,7 +1020,7 @@
1020 1020  )))|(((
1021 1021  Optimalizovať náklady verejnej správy, prioritnej osi 3 – Efektívne IT
1022 1022  )))|(((
1023 -Implementácia IS ITAM vrátane rozšírenia a využitia platformy Bizzdesign Horizzon v prostredí vybraných OVM s max. počtom zariadení do celkového počtu: 150 000 s využitím expertných znalostí v oblasti riadenia aplikačného portfólia.
1023 +Implementácia IS ITAM vrátane rozšírenia a využitia platformy Bizzdesign Horizzon v prostredí vybraných OVM s max. počtom zariadení do celkového počtu: 100 000 s využitím expertných znalostí v oblasti riadenia aplikačného portfólia.
1024 1024  )))
1025 1025  |(((
1026 1026  06
... ... @@ -1029,7 +1029,7 @@
1029 1029  )))|(((
1030 1030  Optimalizovať náklady verejnej správy, prioritnej osi - 3 Efektívne IT
1031 1031  )))|(((
1032 -Implementácia IS ITAM vrátane nástroja pre riadenie cloudových zdrojov s využitím expertných znalostí v oblasti v oblasti FinOps v prostredí vybraných OVM s max. počtom zariadení do celkového počtu: 150 000 zariadení.
1032 +Implementácia IS ITAM vrátane nástroja pre riadenie cloudových zdrojov s využitím expertných znalostí v oblasti v oblasti FinOps v prostredí vybraných OVM s max. počtom zariadení do celkového počtu: 100 000 zariadení.
1033 1033  )))
1034 1034  |(((
1035 1035  07
... ... @@ -1038,7 +1038,7 @@
1038 1038  )))|(((
1039 1039  Digitálna transformácia a lepšie údaje - Dobudovať digitálne prostredie založené na zdieľaní údajov vo verejnej správe
1040 1040  )))|(((
1041 -Implementácia IS ITAM do prostredia vybraných OVM s max. počtom zariadení do celkového počtu: 150 000 zariadení,
1041 +Implementácia IS ITAM do prostredia vybraných OVM s max. počtom zariadení do celkového počtu: 100 000 zariadení,
1042 1042  
1043 1043  vrátane nastavenia štandardných reportov a dashboardov o softvérovom ale aj hardvérovom stave IT prostredia.
1044 1044  )))
... ... @@ -1049,7 +1049,7 @@
1049 1049  )))|(((
1050 1050  Znížiť interakcie osôb a zložitosť pri používaní služieb verejnej správy, prioritnej osi 1 - Lepšie služby
1051 1051  )))|(((
1052 -Implementácia IS ITAM do prostredia vybraných OVM s max. počtom zariadení do celkového počtu: 150 000 zariadení vrátane zavedenia prevádzkového modelu centrálneho riadenia IT aktív.
1052 +Implementácia IS ITAM do prostredia vybraných OVM s max. počtom zariadení do celkového počtu: 100 000 zariadení vrátane zavedenia prevádzkového modelu centrálneho riadenia IT aktív.
1053 1053  )))
1054 1054  |09|Štandardizácia procesov na zber a evidenciu IT aktív v rámci verejnej a štátnej správy|Optimalizovať náklady verejnej správy, prioritnej osi - 3 Efektívne IT|Zefektívnenie vykonávania procesov a procedúr na riadenie IT aktív, ich unifikácia a kontrolovateľnosť
1055 1055  
... ... @@ -1481,7 +1481,7 @@
1481 1481  [[ks_336640>>url:https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/KS/330b7e91-3370-4620-a4b4-3561610c8ced/cimaster?tab=summarizingCart||shape="rect"]]
1482 1482  )))
1483 1483  
1484 -=== {{id name="projekt_2578_Projektovy_zamer_detailny-5.1.4PrehľadintegráciiISVSnaspoločnéISVS[2]aISVSinýchOVMaleboIStretíchstrán"/}}5.1.4       Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^**~[2~]**^^>>path:#_ftn2||name="_ftnref2" shape="rect"]](%%) a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ===
1484 +=== {{id name="projekt_2578_Projektovy_zamer_detailny-5.1.4PrehľadintegráciiISVSnaspoločnéISVS[2]aISVSinýchOVMaleboIStretíchstrán"/}}5.1.4       Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^**~[2~]**^^>>path:#_ftn2||name="_ftnref2" shape="rect"]](%%) a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ===
1485 1485  
1486 1486  Predmetný projekt svojím rozsahom a zameraním nepredpokladá vytvorenie / budovanie aplikačných služieb poskytovaných na externú integráciu, integráciu na nadrezortné centrálne bloky, integráciu na Spoločné moduly ÚPVS, integráciu na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov (IS CSRÚ), či integráciu na centrálny API GW Modul úradnej komunikácie.
1487 1487  
... ... @@ -1798,54 +1798,30 @@
1798 1798  == {{id name="projekt_2578_Projektovy_zamer_detailny-7.1Sumarizácianákladovaprínosov"/}}7.1       Sumarizácia nákladov a prínosov ==
1799 1799  
1800 1800  
1801 -(% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
1802 -|=(% colspan="3" %) |=Spolu|=Centrálny informačný systém na riadenie IT aktív|=Snow Risk Monitor|=BizzDesign / APM|=FinOps platforma
1803 -|Náklady s DPH| | |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**20,996,515 €**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 16,043,228 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 1,149,918 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 3,108,647 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 694,722 €
1804 -| |Všeobecný materiál| |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1805 -| |IT - CAPEX| |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)5,222,261 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 4,600,207 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 443,052 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 51,641 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 127,362 €
1806 -| | |Aplikácie|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)2,439,386 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 2,119,912 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 166,302 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 51,641 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 101,532 €
1807 -| | |SW|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)2,782,875 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 2,480,295 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 276,750 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 25,830 €
1808 -| | |HW|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1809 -| |IT - OPEX| |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)14,975,991 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 10,919,801 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 673,883 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 2,853,636 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 528,671 €
1810 -| | |Aplikácie|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)7,657,491 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 4,350,371 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 28,133 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 2,853,636 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 425,351 €
1811 -| | |SW|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)7,318,500 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 6,569,430 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 645,750 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 103,320 €
1812 -| | |HW|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1813 -| |Riadenie projektu| |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)798,263 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 523,220 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 32,983 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 203,369 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 38,690 €
1814 -| |Výstupné náklady| |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1815 -|Prínosy| | |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**45,421,169 €**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 45,421,169 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1816 -| |Finančné prínosy| |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1817 -| | |Administratívne poplatky|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1818 -| | |Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1819 -| |Ekonomické prínosy| |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)45,421,169 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 45,421,169 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1820 -| | |Občania (€)|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1821 -| | |Úradníci (€) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)28,759,880 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 28,759,880 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1822 -| | |Úradníci (FTE)|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) N/A |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) N/A |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) N/A |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) N/A |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) N/A
1823 -| | |Kvalitatívne prínosy|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)16,661,289 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 16,661,289 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1801 +(% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:1226px" %)
1802 +|=(% colspan="3" %) |=(% style="width: 112px; text-align: center; vertical-align: middle;" %)Spolu|=(% style="width: 265px; text-align: center; vertical-align: middle;" %)Centrálny informačný systém na riadenie IT aktív|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)Snow Risk Monitor|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)BizzDesign / APM|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)FinOps platforma
1803 +|Náklady s DPH| | |(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:112px" %)**20,996,515 €**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:265px" %) 16,043,228 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 1,149,918 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 3,108,647 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 694,722 €
1804 +| |Všeobecný materiál| |(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:112px" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:265px" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1805 +| |IT - CAPEX| |(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:112px" %)5,222,261 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:265px" %) 4,600,207 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 443,052 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 51,641 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 127,362 €
1806 +| | |Aplikácie|(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:112px" %)2,439,386 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:265px" %) 2,119,912 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 166,302 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 51,641 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 101,532 €
1807 +| | |SW|(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:112px" %)2,782,875 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:265px" %) 2,480,295 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 276,750 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 25,830 €
1808 +| | |HW|(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:112px" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:265px" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1809 +| |IT - OPEX| |(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:112px" %)14,975,991 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:265px" %) 10,919,801 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 673,883 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 2,853,636 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 528,671 €
1810 +| | |Aplikácie|(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:112px" %)7,657,491 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:265px" %) 4,350,371 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 28,133 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 2,853,636 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 425,351 €
1811 +| | |SW|(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:112px" %)7,318,500 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:265px" %) 6,569,430 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 645,750 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 103,320 €
1812 +| | |HW|(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:112px" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:265px" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1813 +| |Riadenie projektu| |(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:112px" %)798,263 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:265px" %) 523,220 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 32,983 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 203,369 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 38,690 €
1814 +| |Výstupné náklady| |(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:112px" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:265px" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1815 +|Prínosy| | |(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:112px" %)**45,421,169 €**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:265px" %) 45,421,169 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1816 +| |Finančné prínosy| |(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:112px" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:265px" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1817 +| | |Administratívne poplatky|(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:112px" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:265px" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1818 +| | |Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:112px" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:265px" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1819 +| |Ekonomické prínosy| |(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:112px" %)45,421,169 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:265px" %) 45,421,169 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1820 +| | |Občania (€)|(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:112px" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:265px" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1821 +| | |Úradníci (€) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:112px" %)28,759,880 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:265px" %) 28,759,880 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1822 +| | |Úradníci (FTE)|(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:112px" %) N/A |(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:265px" %) N/A |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) N/A |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) N/A |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) N/A
1823 +| | |Kvalitatívne prínosy|(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:112px" %)16,661,289 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:265px" %) 16,661,289 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1824 1824  
1825 -
1826 -(% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
1827 -|**Náklady**| |(% style="width:117px" %)**Spolu**|(% style="width:207px" %)**Centrálny informačný systém na riadenie IT aktív**|**Snow Risk Monitor**|**BizzDesign / APM**|**FinOps platforma**
1828 -|**Náklady s DPH**| |(% style="width:117px" %)**30,840,612 €**|(% style="width:207px" %)** 23,366,466 €**|** 2,259,259 €**|** 4,553,469 €**|** 661,417 €**
1829 -|IT - CAPEX| |(% style="width:117px" %) 7,741,033 €|(% style="width:207px" %) 6,651,898 €| 762,057 €| 208,557 €| 118,522 €
1830 -| |Aplikácie|(% style="width:117px" %) 3,089,729 €|(% style="width:207px" %) 2,579,924 €| 208,557 €| 208,557 €| 92,692 €
1831 -| |SW|(% style="width:117px" %) 4,651,304 €|(% style="width:207px" %) 4,071,974 €| 553,500 €|- €| 25,830 €
1832 -| |HW|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- €
1833 -|IT - OPEX| |(% style="width:117px" %)22,528,820 €|(% style="width:207px" %) 16,358,501 €| 1,463,026 €| 4,184,106 €| 523,186 €
1834 -| |Aplikácie|(% style="width:117px" %) 9,755,747 €|(% style="width:207px" %) 4,980,249 €| 171,526 €| 4,184,106 €| 419,866 €
1835 -| |SW|(% style="width:117px" %)12,773,073 €|(% style="width:207px" %) 11,378,253 €| 1,291,500 €| - €| 103,320 €
1836 -| |HW|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- €
1837 -|**Riadenie projektu**| |(% style="width:117px" %)** 570,759 €**|(% style="width:207px" %)** 356,067 €**|** 34,177 €**|** 160,806 €**|** 19,709 €**
1838 -|**Výstupné náklady**| |(% style="width:117px" %)**- €**|(% style="width:207px" %)**- €**|**- €**|**- €**|**- €**
1839 -|**Prínosy**| |(% style="width:117px" %)**45,421,169 €**|(% style="width:207px" %)** 45,421,169 €**|**- €**|**- €**|**- €**
1840 -|**Finančné prínosy**| |(% style="width:117px" %)**- €**|(% style="width:207px" %)**- €**|**- €**|**- €**|**- €**
1841 -| |Administratívne poplatky|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- €
1842 -| |Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- €
1843 -|**Ekonomické prínosy**| |(% style="width:117px" %)**45,421,169 €**|(% style="width:207px" %)** 45,421,169 €**|- €|- €|- €
1844 -| |Občania (€)|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- €
1845 -| |Úradníci (€) |(% style="width:117px" %)28,759,880 €|(% style="width:207px" %) 28,759,880 €|- €|- €|- €
1846 -| |Úradníci (FTE)|(% style="width:117px" %) N/A |(% style="width:207px" %) N/A | N/A | N/A | N/A
1847 -| |**Kvalitatívne prínosy**|(% style="width:117px" %)**16,661,289 €**|(% style="width:207px" %)** 16,661,289 €**|**- €**|**- €**|**- €**
1848 -
1849 1849  Vzhľadom na architektúru celého riešenia, boli skalkulované prínosy kumulované do Centrálneho informačného systému na riadenie IT aktív aj za ostatné modulu/aplikácie navrhovaného riešenia.
1850 1850  
1851 1851  = {{id name="projekt_2578_Projektovy_zamer_detailny-8.HARMONOGRAMJEDNOTLIVÝCHFÁZPROJEKTUaMETÓDAJEHORIADENIA"/}}8.     HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA =
... ... @@ -1877,7 +1877,7 @@
1877 1877  )))|(((
1878 1878  01/2024
1879 1879  )))|(((
1880 -03/2025
1856 +05/2025
1881 1881  )))|(((
1882 1882  
1883 1883  )))
... ... @@ -1886,9 +1886,9 @@
1886 1886  )))|(((
1887 1887  Realizačná fáza
1888 1888  )))|(((
1889 -04/2025
1865 +06/2025
1890 1890  )))|(((
1891 -03/2028
1867 +06/2028
1892 1892  )))|(((
1893 1893  Postupné zapájanie jednotlivých OVM.
1894 1894  )))
... ... @@ -1897,9 +1897,9 @@
1897 1897  )))|(((
1898 1898  Analýza a Dizajn
1899 1899  )))|(((
1900 -04/2025
1876 +07/2025
1901 1901  )))|(((
1902 -03/2027
1878 +06/2027
1903 1903  )))|(((
1904 1904  
1905 1905  )))
... ... @@ -1908,9 +1908,9 @@
1908 1908  )))|(((
1909 1909  Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb
1910 1910  )))|(((
1911 -04/2025
1887 +07/2025
1912 1912  )))|(((
1913 -03/2027
1889 +06/2027
1914 1914  )))|(((
1915 1915  Postupne, podľa potreby.
1916 1916  )))
... ... @@ -1919,9 +1919,9 @@
1919 1919  )))|(((
1920 1920  Implementácia a testovanie
1921 1921  )))|(((
1922 -04/2025
1898 +07/2025
1923 1923  )))|(((
1924 -03/2027
1900 +06/2027
1925 1925  )))|(((
1926 1926  Realizované per jednotlivé OVM.
1927 1927  )))
... ... @@ -1930,9 +1930,9 @@
1930 1930  )))|(((
1931 1931  Nasadenie a PIP
1932 1932  )))|(((
1933 -04/2025
1909 +07/2025
1934 1934  )))|(((
