Naposledy upravil Ivan Cmarko 2025/04/25 14:29

Z verzie 51.2
upravil Ivan Cmarko
-
Zmeniť komentár: (Autosaved)
Do verzie 51.3
upravil Ivan Cmarko
-
Zmeniť komentár: (Autosaved)

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -1800,27 +1800,27 @@
1800 1800  
1801 1801  (% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
1802 1802  |=(% colspan="3" %) |=Spolu|=Centrálny informačný systém na riadenie IT aktív|=Snow Risk Monitor|=BizzDesign / APM|=FinOps platforma
1803 -|Náklady s DPH| | |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 20,996,515 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 16,043,228 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 1,149,918 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 3,108,647 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 694,722 €
1804 -| |Všeobecný materiál| |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €
1805 -| |IT - CAPEX| |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 5,222,261 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 4,600,207 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 443,052 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 51,641 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 127,362 €
1806 -| | |Aplikácie|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 2,439,386 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 2,119,912 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 166,302 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 51,641 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 101,532 €
1807 -| | |SW|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 2,782,875 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 2,480,295 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 276,750 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 25,830 €
1808 -| | |HW|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €
1809 -| |IT - OPEX| |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 14,975,991 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 10,919,801 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 673,883 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 2,853,636 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 528,671 €
1810 -| | |Aplikácie|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 7,657,491 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 4,350,371 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 28,133 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 2,853,636 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 425,351 €
1811 -| | |SW|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 7,318,500 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 6,569,430 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 645,750 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 103,320 €
1812 -| | |HW|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €
1813 -| |Riadenie projektu| |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 798,263 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 523,220 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 32,983 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 203,369 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 38,690 €
1814 -| |Výstupné náklady| |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €
1815 -|Prínosy| | |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 45,421,169 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 45,421,169 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €
1816 -| |Finančné prínosy| |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €
1817 -| | |Administratívne poplatky|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €
1818 -| | |Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1819 -| |Ekonomické prínosy| |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 45,421,169 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 45,421,169 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €
1820 -| | |Občania (€)|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €
1821 -| | |Úradníci (€) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 28,759,880 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 28,759,880 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €
1803 +|Náklady s DPH| | |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**20,996,515 €**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 16,043,228 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 1,149,918 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 3,108,647 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 694,722 €
1804 +| |Všeobecný materiál| |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1805 +| |IT - CAPEX| |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)5,222,261 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 4,600,207 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 443,052 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 51,641 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 127,362 €
1806 +| | |Aplikácie|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)2,439,386 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 2,119,912 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 166,302 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 51,641 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 101,532 €
1807 +| | |SW|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)2,782,875 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 2,480,295 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 276,750 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 25,830 €
1808 +| | |HW|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1809 +| |IT - OPEX| |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)14,975,991 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 10,919,801 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 673,883 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 2,853,636 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 528,671 €
1810 +| | |Aplikácie|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)7,657,491 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 4,350,371 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 28,133 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 2,853,636 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 425,351 €
1811 +| | |SW|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)7,318,500 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 6,569,430 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 645,750 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 103,320 €
1812 +| | |HW|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1813 +| |Riadenie projektu| |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)798,263 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 523,220 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 32,983 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 203,369 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 38,690 €
1814 +| |Výstupné náklady| |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1815 +|Prínosy| | |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**45,421,169 €**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 45,421,169 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1816 +| |Finančné prínosy| |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1817 +| | |Administratívne poplatky|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1818 +| | |Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1819 +| |Ekonomické prínosy| |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)45,421,169 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 45,421,169 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1820 +| | |Občania (€)|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1821 +| | |Úradníci (€) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)28,759,880 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 28,759,880 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1822 1822  | | |Úradníci (FTE)|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) N/A |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) N/A |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) N/A |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) N/A |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) N/A
1823 -| | |Kvalitatívne prínosy|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 16,661,289 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 16,661,289 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) - €
1823 +| | |Kvalitatívne prínosy|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)16,661,289 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) 16,661,289 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
1824 1824  
1825 1825  
1826 1826  (% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)