Naposledy upravil Ivan Cmarko 2025/02/03 11:09

Z verzie 26.9
upravil Ivan Cmarko
-
Zmeniť komentár: (Autosaved)
Do verzie 26.16
upravil Ivan Cmarko
-
Zmeniť komentár: (Autosaved)

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -347,8 +347,29 @@
347 347  
348 348  **Úspory z optimalizácie licenčných modelov - predstavujú úspory, kde ITAM poskytuje data a informácie k optimalizácii licencii.**
349 349  
350 -**"Vyhnutie" sa nákladom (Cost Avoidance / Risk Reduction) - predstavujú potenciálne finančné náklady na absorpciu auditných nálezov z napr. z dôvodu chýbajucich licencii, nesprávneho licenčného modelu, chýbajucich nadobúdacich dokladov.**
350 +**"Vyhnutie" sa nákladom (Cost Avoidance / Risk Reduction) - predstavujú potenciálne finančné náklady na absorpciu auditných nálezov  napr. z dôvodu chýbajucich licencii, nesprávneho licenčného modelu, chýbajucich nadobúdacich dokladov a pod.**
351 351  
352 +**Aktuálny stav ktorý predstavuje "Vyhnutie" sa nákladom (Cost Avoidance / Risk Reduction) k 1.1.2024 a 1.12.2024.**
353 +
354 +
355 +
356 +(% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
357 +|**Názov OVM**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**Q1 2024**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**Q3 2024**
358 +|OVM 1|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)€ 1,049,315.00|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)€ 598,765.00
359 +|OVM 2 |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)€ 1,205,320.00|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)€ 1,205,320.00
360 +|OVM 3|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)€ 689,900.00|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)€ 117,500.00
361 +|OVM 4|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)€ 307,860.00|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)€ 92,860.00
362 +|OVM 5|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)€ 9,000.00|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)€ 9,000.00
363 +|OVM 6|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)€ 734,068.00|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)€ 293,868.00
364 +|OVM 7|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)€ 255,800.00|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)€ 70,600.00
365 +|OMV 8|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)€ 676,460.00|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)€ 676,460.00
366 +|Celkový súčet identifikovaného rizika|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)€ 4,927,723.00|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)€ 3,064,373.00
367 +|Celkový súčet eliminovaného rizika|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**€ 1,863,350.00**
368 +
369 +***z dôvodu citlivej povahy informácii sú OVM anonymizované.**
370 +
371 +**Procesná optimalizácia (Efficiency Gain) - predstavuje náklad na ručný zber dát a spracovávanie.**
372 +
352 352  **Z vyššie uvedeného vyplýva potreba vybudovania internej kompetencie ITAM expertov pre potreby štátu po uplynutí projektu. Vybudovanie tejto kompetencie poskytne úspory nielen z optimalizácie licencii, ale aj pre "Vyhnutie sa nákladom" po skončení projektu. Bez tejto kompetencie by úspory po skončení projektu neboli možné prostredníctvom interných zdrojov realizovať.**
353 353  
354 354  **Úlohou vyškolených ITAM expertov je nielen poskytovať poradenstvo pre OVM v oblasti licencovania a licenčných politík, ale aj vypracovávanie metodík, procesov, procedúr a licenčných správ a auditné činnosti (interné a externé)**