Naposledy upravil Ivan Cmarko 2025/02/03 11:09

Z verzie 26.1
upravil Ivan Cmarko
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 26.4
upravil Ivan Cmarko
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -337,12 +337,16 @@
337 337  |(% colspan="5" %)ITAM 1.0 - **Skutočná optimalizácia**
338 338  |(% colspan="2" %)**Kategória úspor**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**Identifikované**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**V realizácii**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**Zrealizované**
339 339  |(% rowspan="2" %)Priame úspory (Cost Reduction)|Úspory z rozsahu (Economy of scale)|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)14,317,314.00 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)3,156,594.00 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)11,160,720.00 €
340 -|Úspory z optimalizácie licenčných modelov|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)1,608,035.00 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)1,608,035.00 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)0.00 €
340 +|Úspory z optimalizácie licenčných modelov|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)1,608,035.00 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)1,108,035.00 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)500,000.00 €
341 341  |(% colspan="2" %)"Vyhnutie" sa nákladom (Cost Avoidance / Risk Reduction)|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)6,958,723.00 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)3,064,373.00 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)1,863,350.00 €
342 342  |(% colspan="2" %)Procesná optimalizácia (Efficiency Gain)|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)2,224,304.00 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)1,000,421.00 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)1,223,883.00 €
343 -|(% colspan="2" %)Celkovo po fázach:|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)25,108,376.00 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)8,829,423.00 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)14,247,953.00 €
343 +|(% colspan="2" %)Celkovo po fázach:|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)25,108,376.00 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)8,329,423.00 €|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)14,747,953.00 €
344 344  |(% colspan="2" %)Celkový potenciál na úspory (2022 - 2027):|(% colspan="3" style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**25,108,376.00 €**
345 345  
346 +**Úspory z rozsahu (Economy of scale) - predstavujú hlavne úspory, ktoré boli realizované cez centrálny nákup, kde ITAM projekt poskytol doležité data pre nákup licencii.**
347 +
348 +**Úspory z optimalizácie licenčných modelov - predstavujú úspory, kde ITAM poskytuje data a informácie k optimalizácii licencii.**
349 +
346 346  **Z vyššie uvedeného vyplýva potreba vybudovania internej kompetencie ITAM expertov pre potreby štátu po uplynutí projektu. Vybudovanie tejto kompetencie poskytne úspory nielen z optimalizácie licencii, ale aj pre "Vyhnutie sa nákladom" po skončení projektu. Bez tejto kompetencie by úspory po skončení projektu neboli možné prostredníctvom interných zdrojov realizovať.**
347 347  
348 348  **Úlohou vyškolených ITAM expertov je nielen poskytovať poradenstvo pre OVM v oblasti licencovania a licenčných politík, ale aj vypracovávanie metodík, procesov, procedúr a licenčných správ. +audit**
... ... @@ -1417,7 +1417,7 @@
1417 1417  [[ks_336640>>url:https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/KS/330b7e91-3370-4620-a4b4-3561610c8ced/cimaster?tab=summarizingCart||shape="rect"]]
1418 1418  )))
1419 1419  
1420 -=== {{id name="projekt_2578_Projektovy_zamer_detailny-5.1.4PrehľadintegráciiISVSnaspoločnéISVS[2]aISVSinýchOVMaleboIStretíchstrán"/}}5.1.4       Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^**~[2~]**^^>>path:#_ftn2||name="_ftnref2" shape="rect"]](%%) a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ===
1424 +=== {{id name="projekt_2578_Projektovy_zamer_detailny-5.1.4PrehľadintegráciiISVSnaspoločnéISVS[2]aISVSinýchOVMaleboIStretíchstrán"/}}5.1.4       Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^**~[2~]**^^>>path:#_ftn2||name="_ftnref2" shape="rect"]](%%) a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ===
1421 1421  
1422 1422  Predmetný projekt svojím rozsahom a zameraním nepredpokladá vytvorenie / budovanie aplikačných služieb poskytovaných na externú integráciu, integráciu na nadrezortné centrálne bloky, integráciu na Spoločné moduly ÚPVS, integráciu na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov (IS CSRÚ), či integráciu na centrálny API GW Modul úradnej komunikácie.
1423 1423